Главная страница / Расписание транспорта / Междугородние автобусы / Автостанция 'Канавинская' / Балахнинское направление
Балахнинское направление
Последнее обновление: январь 2013
№ м-та | Наименование м-та | прот. км. | тариф, руб. | дни следования | отпр. с Н.Н. | приб. в к/п | отпр. из к/п | приб. в Н.Н. |
508 | Н.Новгород-Иваново | 280,4 | 632-50 | ежедн. | 8-10 | 15-18 | 16-10 | 23-00 |
ежедн. | 16-30 | 23-35 | 8-20 | 15-28 | ||||
ежедн. | 15-30 | 21-45 | 8-20 | 14-38 | ||||
534 | Н.Новгород-Юрьевец | 193,4 | 436-50 | ежедн. | 7-05 | 11-35 | 14-50 | 19-20 |
ежедн. | 15-05 | 19-55 | 7-30 | 12-30 | ||||
536 | Н.Новгород-Сокольское | 139,3 | 315-00 | ежедн. | 7-10 | 10-50 | 16-30 | 20-05 |
ежедн. | 11-10 | 14-50 | 5-50 | 9-30 | ||||
ежедн. | 15-00 | 18-40 | 9-40 | 13-20 | ||||
ежедн. | 18-00 | 21-35 | 12-00 | 15-35 | ||||
пт.вс. | 19-10 | 22-27 | 14-45 | 18-05 | ||||
вс. | 19-45 | 22-55 | 15-30 | 19-10 | ||||
543 | Н.Новгород-Ковернино | 123,5 | 279-50 | ежедн. | 7-25 | 10-45 | 17-10 | 20-35 |
ежедн. | 9-40 | 13-00 | 5-00 | 8-25 | ||||
сб. | 10-40 | 14-00 | 6-20 | 9-45 | ||||
ежедн. | 11-45 | 15-05 | 7-15 | 10-40 | ||||
ежедн. | 13-20 | 16-40 | 8-30 | 11-55 | ||||
ежедн. | 14-25 | 17-45 | 9-30 | 12-57 | ||||
ежедн. | 15-25 | 18-45 | 10-50 | 14-15 | ||||
пт. | 16-25 | 19-45 | 11-40 | 15-05 | ||||
ежедн. | 17-25 | 20-45 | 13-00 | 16-25 | ||||
пт.вс. | 18-20 | 21-40 | 14-00 | 17-25 | ||||
ежедн. | 19-35 | 22-55 | 15-20 | 18-45 | ||||
550 | Н.Новгород-Чкаловск | 95,0 | 215-50 | ежедн. | 8-05 | 10-55 | 4-20 | 7-10 |
пн. | 9-10 | 12-00 | 5-05 | 7-55 | ||||
сб. | 9-55 | 12-45 | 6-00 | 8-45 | ||||
ежедн. | 10-50 | 13-40 | 6-25 | 9-15 | ||||
кр.пт.вс. | 11-25 | 14-15 | 7-25 | 10-17 | ||||
ежедн. | 12-00 | 14-50 | 8-05 | 10-55 | ||||
ежедн. | 12-55 | 15-45 | 8-45 | 11-35 | ||||
ежедн. | 14-50 | 17-40 | 10-45 | 13-35 | ||||
пт. | 15-35 | 18-20 | 11-30 | 14-20 | ||||
ежедн. | 16-00 | 18-50 | 11-50 | 14-40 | ||||
ежедн. | 16-50 | 19-40 | 13-10 | 16-00 | ||||
пт.вс. | 17-55 | 20-40 | 13-50 | 16-40 | ||||
ежедн. | 18-50 | 21-30 | 15-05 | 17-55 | ||||
ежедн. | 19-30 | 22-10 | 15-45 | 18-35 | ||||
пт. | 19-50 | 22-30 | 16-10 | 18-55 | ||||
вскр. | 19-50 | 22-30 | 16-25 | 19-15 | ||||
вс. | 20-10 | 22-50 | 17-00 | 19-40 | ||||
552 | Н.Новгород-Пестяки | 133,3 | 301-50 | ежедн. | 13-35 | 17-30 | 8-20 | 12-20 |
578 | Н.Новгород-Хохлома | 115,6 | 261-50 | вс. | 18-10 | 21-25 | 14-00 | 17-22 |
сб. | 14-45 | 18-00 | 8-25 | 11-45 | ||||
706 | Н.Новгород-Кинешма | 263,4 | 594-00 | ежедн. | 17-30 | 23-48 | 10-30 | 16-45 |
ежедн. | 10-20 | 16-35 | 17-10 | 23-00 | ||||
733 | Н.Новгород-Кострома | 368,9 | 831-50 | ежедн. | 12-05 | 20-25 | 21-45 | 5-00 |
кр.вт. | 21-45 | 5-10 | 12-05 | 20-10 | ||||
926 | Н.Новгород-Пучеж | 143,3 | 324-00 | ежедн. | 14-10 | 17-50 | 8-25 | 12-05 |
ежедн. | 18-30 | 22-10 | 12-50 | 16-30 | ||||
932 | Ярославль-Н.Н.-Уфа | 993,3 | 1820-00 | чт.вс. | 19-45 | 15-30 | ||
(транзит) | пт.пн. | 18-00 | 15-00 | |||||
932 | Уфа-Н.Н.-Ярославль | 450,2 | 760-00 | ср.сб. | 15-30 | 23-20 | ||
(транзит) | чт.вс. | 9-45 | 19-40 | |||||
995 | Москва-Н.Н.-Заволжье | 58,9 | 132-00 | пт.сб.вт. | 6-55 | 8-40 | 19-55 | 21-40 |
(транзит) | ||||||||
1507 | Н.Новгород-Городец | 74,2 | 164-50 | ежедн. | 6-00 | 8-10 | 8-50 | 11-00 |
ежедн. | 6-50 | 9-00 | 9-40 | 11-50 | ||||
ежедн. | 8-25 | 10-35 | 5-30 | 7-40 | ||||
ежедн. | 8-55 | 11-05 | 6-35 | 8-45 | ||||
ежедн. | 9-20 | 11-30 | 6-55 | 9-05 | ||||
ежедн. | 10-05 | 12-15 | 7-35 | 9-50 | ||||
ежедн. | 11-15 | 13-25 | 13-30 | 15-40 | ||||
ежедн. | 12-20 | 14-30 | 7-55 | 10-15 | ||||
ежедн. | 12-40 | 14-50 | 15-10 | 17-20 | ||||
ежедн. | 14-15 | 16-25 | 11-40 | 13-50 | ||||
ежедн. | 14-35 | 16-45 | 10-45 | 12-55 | ||||
ежедн. | 15-20 | 17-35 | 13-00 | 15-10 | ||||
ежедн. | 16-10 | 18-20 | 18-30 | 20-10 | ||||
ежедн. | 16-35 | 18-43 | 12-10 | 14-20 | ||||
ежедн. | 17-10 | 19-20 | 14-45 | 16-55 | ||||
ежедн. | 18-05 | 20-10 | 20-20 | 22-25 | ||||
ежедн. | 19-05 | 21-10 | 16-40 | 18-50 | ||||
ежедн. | 19-55 | 21-47 | 17-10 | 19-22 | ||||
ежедн. | 20-20 | 22-15 | 17-55 | 20-05 | ||||
ежедн. | 21-50 | 23-52 | 18-55 | 21-02 |
ВНИМАНИЕ! В связи с изменением пассажиропотока и состояния дорог рейсы могут быть отменены и время отправления скорректировано.
Смотрите также расписание междугородних автобусов в других направлениях: