Главная страница / Расписание транспорта / Междугородние автобусы / Автостанция 'Канавинская' / Московское направление
Московское направление
Последнее обновление: январь 2013
№ м-та | Наименование м-та | прот. км. | тариф, руб. | дни следования | отпр. с Н.Н. | приб. в к/п | отпр. из к/п | приб. в Н.Н. |
502 | Н.Новгород-Владимир | 232 | 523-50 | ежедн. | 9-30 | 13-40 | 16-20 | 20-30 |
ежедн. | 16-40 | 21-10 | 10-35 | 15-03 | ||||
ежедн. | 15-00 | 19-35 | 7-00 | 11-35 | ||||
пт.сб.вс. | 14-00 | 18-35 | 8-45 | 13-15 | ||||
ежедн. | 8-30 | 12-39 | 14-15 | 18-25 | ||||
ежедн. | 7-30 | 11-35 | 13-25 | 17-50 | ||||
ежедн. | 11-00 | 15-15 | 7-00 | 9-20 | ||||
ежедн. | 13-25 | 17-30 | 18-40 | 22-45 | ||||
ежедн. | 12-30 | 16-35 | 19-00 | 20-50 | ||||
503 | Н.Новгород-Ковров | 191,9 | 404-50 | кр. вт.ср. | 15-40 | 19-21 | 6-40 | 10-20 |
519 | Н.Новгород-Муром | 182 | 411-00 | кр.ср. | 7-00 | 10-35 | 13-00 | 16-35 |
ежедн. | 16-10 | 19-45 | 7-55 | 11-30 | ||||
ежедн. | 18-40 | 22-15 | 11-00 | 14-35 | ||||
650 | Чебоксары-Н.Н.-Иваново | 296,0 | 603-00 | ежедн. | 11-45 | 17-34 | 7-45 | 13-40 |
(транзит) | ||||||||
695 | Н.Новгород-Рязань | 443,2 | 866-50 | ежедн. | 8-25 | 17-45 | 8-20 | 17-48 |
831 | Н.Новгород-Волгоград | 1120,0 | 1345-50 | пн.ср.пт. | 19-00 | 14-00 | ||
вт.чт.пт. | 13-20 | 8-20 | ||||||
915 | Н.Новгород-Москва | 410,0 | 842-00 | ежедн. | 6-45 | 14-52 | 21-50 | 5-45 |
917 | Павлово-Н.Н.-Москва | 410,9 | 863-00 | ежедн. | 21-00 | 5-30 | 19-00 | 3-00 |
(транзит) | ||||||||
945 | Н.Новгород-Кострома | 409,3 | 892-00 | ежедн. | 10-15 | 19-10 | 9-10 | 18-20 |
992 | Н.Новгород-Вязники | 122,0 | 276-00 | ежедн. | 17-40 | 19-45 | 7-00 | 9-20 |
995 | Заволжье-Н.Н.-Москва | 410,9 | 924-00 | ср.чт.вс. | 21-50 | 5-40 | ||
(транзит) | чт.пт.пн. | 23-00 | 6-50 | |||||
1301 | Н.Новгород - Мулино | 69,0 | 153-50 | ежедн. | 6-30 | 7-50 | 8-10 | 9-30 |
ежедн. | 7-00 | 8-20 | 8-50 | 10-10 | ||||
ежедн. | 7-40 | 9-00 | 9-30 | 10-50 | ||||
ежедн. | 8-20 | 9-40 | 10-10 | 11-30 | ||||
ежедн. | 9-00 | 10-20 | 11-00 | 12-20 | ||||
ежедн. | 9-50 | 11-10 | 11-50 | 13-10 | ||||
ежедн. | 10-40 | 12-00 | 12-40 | 14-00 | ||||
ежедн. | 11-30 | 12-50 | 13-40 | 15-00 | ||||
ежедн. | 12-30 | 13-50 | 14-40 | 16-00 | ||||
ежедн. | 13-20 | 14-40 | 15-20 | 16-40 | ||||
ежедн. | 14-00 | 15-20 | 16-00 | 17-20 | ||||
ежедн. | 14-30 | 15-50 | 16-30 | 17-50 | ||||
ежедн. | 15-10 | 16-30 | 17-10 | 18-30 | ||||
ежедн. | 15-40 | 17-00 | 17-40 | 19-00 | ||||
ежедн. | 16-20 | 17-40 | 18-20 | 19-40 | ||||
ежедн. | 17-00 | 18-20 | 19-10 | 20-30 | ||||
ежедн. | 17-40 | 19-00 | 20-00 | 21-20 | ||||
ежедн. | 18-30 | 19-50 | ||||||
ежедн. | 19-20 | 20-40 | ||||||
ежедн. | 20-10 | 21-30 | ||||||
ежедн. | 21-00 | 22-20 |
ВНИМАНИЕ! В связи с изменением пассажиропотока и состояния дорог рейсы могут быть отменены и время отправления скорректировано.
Смотрите также расписание междугородних автобусов в других направлениях: