Главная страница / Расписание транспорта / Междугородние автобусы / Автостанция 'Канавинская' / Семеновское направление
Семеновское направление
Последнее обновление: январь 2013
№ м-та | Наименование м-та | прот. км. | тариф, руб. | дни следования | отпр. с Н.Н. | приб. в к/п | отпр. из к/п | приб. в Н.Н. |
509 | Н.Новгород-Городец | 70,5 | 160-00 | ежедн. | 10-45 | 12-45 | 7-20 | 9-20 |
ч/з Зиняки, | ежедн. | 13-30 | 15-30 | 10-10 | 12-10 | |||
д.Воронино(пов.Санаторий) | ежедн. | 14-55 | 16-55 | 11-20 | 13-20 | |||
ежедн. | 17-00 | 19-00 | 14-00 | 16-05 | ||||
ежедн. | 18-25 | 20-25 | 15-45 | 17-45 | ||||
ежедн. | 19-50 | 21-50 | 17-30 | 19-30 | ||||
509а | Н.Новгород-Городец | 74,3 | ежедн. | 8-00 | 10-08 | 5-15 | 7-23 | |
ч/з Зиняки, с.Воронино | ежедн. | 15-45 | 17-53 | 12-30 | 14-38 | |||
509б | Н.Новгород-Городец | 72,7 | ежедн. | 11-35 | 13-40 | 8-20 | 10-25 | |
ч/з Зиняки, сан."Городецкий" | ||||||||
509а/б | Н.Новгород-Городец | 76,5 | ежедн. | 9-45 | 12-00 | 6-20 | 8-28 | |
ч/з Зиняки, с.Воронино, | ||||||||
сан."Городецкий" | ||||||||
581 | Н.Новгород-Воскресенское | 151,0 | 341-50 | пт.вс. | 17-45 | 21-15 | 13-30 | 17-00 |
кр.пт.вс. | 17-45 | 20-15 | 13-30 | 16-00 | ||||
ежедн. | 15-10 | 17-40 | 8-50 | 11-20 | ||||
940 | Н.Новгород-Шарья | 326,6 | 736-50 | кр.ср. | 18-00 | 00-20 | 10-10 | 16-30 |
кр.сб.вс. | 7-40 | 13-55 | 14-40 | 21-00 | ||||
10-00 | 12-30 | 5-00 | 7-30 | |||||
1004 | Н.Новгород-Воздвиженск | 174,3 | 393-50 | ежедн. | 8-30 | 11-35 | 14-30 | 17-35 |
1016 | Н.Новгород- Ветлуга | 253,1 | 571-00 | ежедн. | 12-15 | 16-15 | 4-00 | 8-00 |
1023 | Н.Новгород-Докукино | 174,1 | 384-50 | ежедн. | 13-55 | 17-00 | 9-20 | 12-30 |
1590 | Н.Новгород-Семенов | 74,8 | ежедн. | 8-00 | 9-20 | 6-00 | 7-20 | |
ежедн. | 9-00 | 10-20 | 7-00 | 8-20 | ||||
ежедн. | 10-00 | 11-20 | 8-00 | 9-20 | ||||
ежедн. | 11-00 | 12-20 | 9-00 | 10-20 | ||||
ежедн. | 12-00 | 13-20 | 10-00 | 11-20 | ||||
ежедн. | 13-00 | 14-20 | 11-00 | 12-20 | ||||
ежедн. | 14-00 | 15-20 | 12-00 | 13-20 | ||||
ежедн. | 15-00 | 16-20 | 13-00 | 14-20 | ||||
ежедн. | 16-00 | 17-20 | 14-00 | 15-20 | ||||
ежедн. | 17-00 | 18-20 | 15-00 | 16-20 | ||||
ежедн. | 18-00 | 19-20 | 16-00 | 17-20 | ||||
ежедн. | 19-00 | 20-20 | 17-00 | 18-20 |
ВНИМАНИЕ! В связи с изменением пассажиропотока и состояния дорог рейсы могут быть отменены и время отправления скорректировано.
Смотрите также расписание междугородних автобусов в других направлениях: