Главная страница / Расписание транспорта / Междугородние автобусы / Автовокзал 'Нижегородский' / Арзамасское направление
Арзамасское направление
Последнее обновление: декабрь 2012
№ и наименование маршрута | прот. Км | Тариф, руб. | Дни следования | отпр. из Н.Н. | приб. в к/п | отпр. из к/п | приб. в Н.Н. |
1533-Н.Новгород-Д.Константин | 70,9 | 161-00 | ежедн. | 6-15 | 7-40 | 8-25 | 9-54 |
ежедн. | 9-30 | 11-05 | 7-25 | 9-00 | |||
ежедн. | 13-25 | 15-05 | 10-40 | 12-20 | |||
ежедн. | 14-20 | 15-48 | 16-40 | 18-09 | |||
ежедн. | 17-00 | 18-35 | 14-40 | 16-15 | |||
ежедн. | 18-10 | 19-50 | 15-50 | 17-30 | |||
1553-Н.Новгород-Д.Константин | 72,8 | 165-50 | ежедн. | 8-00 | 9-30 | 6-00 | 7-30 |
ч/з Румянцево | ежедн. | 15-35 | 17-05 | 13-25 | 14-55 | ||
517-Н.Новгород-Арзамас | 108 | 244-50 | вс. | 17-20 | 19-55 | 13-40 | 16-15 |
ежедн. | 19-00 | 21-35 | 15-30 | 18-05 | |||
632-Н.Новгород-Вад | 101,4 | 229-50 | сб. | 9-50 | 11-50 | 6-45 | 8-45 |
ежедн. | 11-45 | 14-00 | 8-10 | 10-25 | |||
ежедн. | 16-50 | 19-05 | 12-45 | 15-55 | |||
ежедн. | 18-30 | 20-45 | 14-55 | 17-50 | |||
пт. | 16-05 | 18-10 | 13-15 | 15-15 | |||
633-Н.Новгород-Перевоз | 125,7 | 284-50 | ежедн. | 8-35 | 11-30 | 5-30 | 7-45 |
ч/з Вад | пт.сб. | 13-55 | 16-50 | 10-30 | 12-45 | ||
ежедн. | 14-50 | 17-45 | 9-35 | 11-50 | |||
547-Н.Новгород-Перевоз | 116,6 | 264-00 | |||||
ч/з Д.К., Румянц. и М.Пицу | кр.вс. | 8-45 | 11-20 | 5-30 | 8-05 | ||
579-Н.Новгород-Перевоз | 110,8 | 251-00 | ежедн. | 12-45 | 15-25 | 8-15 | 10-55 |
ч/з Д.К,пов.Тепел.и М.Пицу | пт. | 17-30 | 20-10 | 13-50 | 16-30 | ||
569-Н.Новгород-Перевоз | 116,3 | 263-00 | ежедн. | 10-55 | 13-25 | 6-50 | 9-20 |
ч/з Кужут. И Белозёр. | ежедн. | 16-35 | 19-20 | 10-05 | 12-50 | ||
671-Н.Новгород-Б.Арать | 186,3 | 420-50 | ежедн. | 12-30 | 17-25 | 6-30 | 10-47 |
675-Н.Новгород-Лукоянов | 171,7 | 388-00 | ежедн. | 7-25 | 11-17 | 14-20 | 18-15 |
ежедн. | 9-55 | 13-10 | 5-50 | 8-52 | |||
ежедн. | 12-40 | 15-57 | 6-40 | 9-45 | |||
ежедн. | 16-20 | 20-10 | 9-20 | 13-17 | |||
676-Н.Новгород-Разино | 194 | 438-00 | ежедн. | 13-30 | 18-20 | 6-05 | 10-50 |
679-Н.Новгород-Ивково | 221,9 | 392-00 | пн.вт.сб. | 11-30 | 15-45 | 6-30 | 10-40 |
пт. | 13-45 | 18-44 | 6-30 | 11-18 | |||
680-Н.Новгород-Маресьево | 205,1 | 463-00 | ежедн. | 14-15 | 18-57 | 7-00 | 11-40 |
673-Н.Новгород-Гагино | 217,4 | 393-00 | ежедн. | 13-50 | 18-10 | 8-00 | 12-20 |
ч/з Арать | |||||||
685-Н.Новгород-Починки | 223,2 | 503-50 | ежедн. | 14-55 | 19-55 | 6-50 | 11-50 |
1685-Н.Новгород-Починки | ежедн. | 11-40 | 16-00 | 5-50 | 10-07 | ||
1001-Н.Новгород-Шагаево | 248,2 | 561-50 | ежедн. | 7-05 | 11-55 | 13-30 | 18-25 |
ежедн. | 12-10 | 16-55 | 5-50 | 10-40 | |||
665-Н.Новгород- Кемля | 251,2 | 566-50 | ежедн. | 9-20 | 15-05 | 11-10 | 16-50 |
504-Н.Новгород-Б.Болдино | 260,6 | 588-00 | ежедн. | 15-30 | 21-17 | 6-35 | 12-20 |
530-Н.Новгород-Саранск | 288 | 626-50 | ежедн. | 11-00 | 17-35 | 14-00 | 20-35 |
ежедн. | 15-10 | 22-10 | 6-40 | 13-40 | |||
532-Н.Новгород-Рузаевка | 315 | 672-00 | ежедн. | 6-45 | 14-00 | 7-20 | 14-40 |
641-Н.Новгород-Ардатов | 162,6 | 367-50 | пн.пт.сб. | 10-05 | 13-40 | 5-00 | 8-35 |
ежедн. | 16-00 | 19-35 | 9-05 | 12-55 | |||
644-Н.Новгород-Гремячево | 190,6 | 439-00 | ежедн. | 13-20 | 18-05 | 5-15 | 10-00 |
652-Н.Новгород-Первомайск | 178,6 | 403-50 | ежедн. | 8-05 | 11-30 | 4-15 | 7-30 |
ч/з Сатис 12-15 | 188,0 | ежедн. | 12-15 | 16-42 | 5-10 | 9-37 | |
178,6 | ежедн. | 14-35 | 17-57 | 7-30 | 11-00 | ||
ежедн. | 15-50 | 20-10 | 8-10 | 12-27 | |||
1652-Н.Новгород-Первомайск | 201,4 | ежедн. | 17-00 | 20-35 | 12-55 | 16-30 | |
657-Н.Новгород-Шатки | 141,7 | 320-50 | пт.сб.вс.пн. | 13-10 | 16-10 | 6-30 | 10-47 |
659-Н.Новгород-Понетаевка | 166,2 | 375-50 | пт.сб.вс.пн. | 12-55 | 17-00 | 6-10 | 10-15 |
1645-Н.Новгород-Дивеево | 169 | 382-00 | кр.ср. | 10-30 | 14-00 | 15-50 | 19-05 |
645-Н.Новгород-Дивеево | пн.пт.вс. | 15-25 | 19-33 | 9-20 | 13-30 | ||
653-Н.Новгород-Вознесенское | 219,5 | 495-50 | ежедн. | 8-30 | 14-20 | 15-00 | 18-00 |
с пересадкой в Арзамасе |
|||||||
1653-Н.Новгород-Вознесенское | ежедн. | 11-10 | 15-10 | 4-00 | 7-55 | ||
ежедн. | 13-40 | 17-33 | 8-00 | 11-57 | |||
555-Н.Новгород-Саров | 205 | 400-00 | пн. | 13-00 | 5-30 | ||
ежедн. | 14-00 | 6-30 | |||||
ежедн. | 17-00 | 12-00 | |||||
вс. | 20-30 | 16-00 | |||||
810-Н.Новгород-Саратов | 649,0 | 900-00 | ежедн. | 18-35 | 7-20 | 18-50 | 7-30 |
1686-Н.Новгород-Наруксово | 245,3 | 553-50 | ежедн. | 8-15 | 14-20 | 8-00 | 14-15 |
725-Н.Новгород-Пенза | 450,0 | 800-00 | ежедн. | 8-40 | 18-00 | 9-00 | 18-12 |
ВНИМАНИЕ! В связи с изменением пассажиропотока и состояния дорог рейсы могут быть отменены и время отправления скорректировано.
Смотрите также расписание междугородних автобусов в других направлениях: