Главная страница / Расписание транспорта / Междугородние автобусы / Автовокзал 'Нижегородский' / Лысковское направление
Лысковское направление
Последнее обновление: декабрь 2012
№№ и наименование м-та | Прот. км | Тариф, руб | Дни следования | Отпр. из Н.Н. | Приб. в к/п | Отпр. из к/п | Приб. в Н.Н. |
510-Н.Новгород-Лысково | 89,6 | 203-00 | ежедн. | 9-10 | 11-05 | 6-10 | 8-05 |
ежедн. | 10-40 | 12-35 | 6-50 | 8-45 | |||
ежедн. | 11-40 | 13-35 | 7-40 | 9-35 | |||
ежедн. | 12-30 | 14-25 | 8-20 | 10-15 | |||
ежедн. | 14-50 | 16-45 | 12-30 | 14-25 | |||
пт.сб.вс.пн. | 16-30 | 18-25 | 14-00 | 15-55 | |||
ежедн. | 17-55 | 19-50 | 15-05 | 17-00 | |||
1510-Н.Новгород-Лысково | пн. | 8-00 | 9-45 | 5-45 | 7-30 | ||
513-Н.Новгород-Воротынец | 143,6 | 324-50 | ежедн. | 9-40 | 12-41 | 5-30 | 8-30 |
ежедн. | 15-10 | 18-08 | 10-00 | 12-58 | |||
пт.вс. | 16-50 | 19-48 | 13-00 | 15-58 | |||
кр.пн.сб. | 18-15 | 21-13 | 13-20 | 16-18 | |||
511-Н.Новгород-Спасское | 145,1 | 328-00 | сб.вс. | 7-40 | 10-43 | 13-15 | 16-25 |
кр.вт.вс. | 11-05 | 14-15 | 6-05 | 9-10 | |||
ежедн. | 13-00 | 16-02 | 7-35 | 10-42 | |||
кр.вт.ср. | 15-35 | 18-35 | 10-30 | 13-30 | |||
501-Н.Новгород-Чебоксары | 246,6 | 556-50 | ежедн. | 6-15 | 11-15 | 14-00 | 19-00 |
ежедн. | 7-15 | 12-17 | 11-31 | 16-33 | |||
с 12.11.2012 г. | ежедн. | 7-35 | 12-36 | 18-30 | 23-32 | ||
ежедн. | 8-30 | 13-30 | 16-00 | 21-00 | |||
ежедн. | 10-00 | 15-20 | 17-00 | 22-20 | |||
ежедн. | 12-40 | 17-05 | 7-05 | 11-25 | |||
ежедн. | 13-15 | 18-17 | 6-16 | 11-18 | |||
ежедн. | 14-10 | 18-10 | 7-30 | 11-30 | |||
кр.сб. | 15-40 | 20-00 | 9-20 | 13-40 | |||
ежедн. | 16-00 | 21-02 | 8-45 | 13-47 | |||
ежедн. | 17-00 | 22-02 | 9-59 | 15-01 | |||
ежедн. | 17-30 | 22-05 | 11-47 | 16-22 | |||
572-Н.Новгород-Алатырь | 325,6 | 640-50 | ежедн. | 7-50 | 16-06 | 7-25 | 15-40 |
969-Н.Новгород-Уфа | 981,8 | 1810-00 | пн.вт.чт.сб. | 18-00 | 15-00 | ||
пн.ср.пт.вс. | 11-00 | 8-05 | |||||
966-Н.Новг.-Уфа ч/з Чистополь | 988,5 | 1840-00 | ср.пт. | 18-00 | 16-20 | ||
вт.чт. | 10-00 | 8-00 | |||||
715-Н.Новгород-Йошкар Ола | 339,2 | 725-50 | ежедн. | 6-45 | 14-05 | 8-10 | 15-40 |
ежедн. | 10-50 | 18-15 | 12-15 | 19-35 | |||
900-Н.Новгород-Оренбург | 1220 | 2098-00 | кр.вт.чт.вс. | 18-30 | 19-00 | ||
кр.ср.пт.сб. | 5-00 | 4-00 | |||||
вс. | 13-20 | 12-35 | |||||
сб. | 4-30 | 3-45 | |||||
1009-Н.Новгород-Курмыш | 175,6 | 396-50 | кр.пн. | 8-35 | 11-55 | 14-25 | 17-45 |
ч/з Спасское | |||||||
720-Н.Новгород-Козьмодемьянск | 247,6 | 546-00 | пн.пт.сб.вс. | 17-15 | 22-08 | 7-25 | 12-25 |
514-Н.Новгород-Ядрин | 174,6 | 394-00 | ежедн. | 12-00 | 15-40 | 16-30 | 20-13 |
626-Дзержинск-Н.Н.-Ульяновск | 490,3 | 885-00 | ежедн. | 8-45 | 20-00 | 7-00 | 18-17 |
транзит | |||||||
650-Иваново-Н.Н.-Чебоксары | 247 | 556-50 | ежедн. | 14-22 | 19-13 | 5-50 | 17-34 |
транзит | заезд на а/с | ||||||
"Канавинская" | |||||||
557-Дзержинск-Н.Н.-Спасское | 135,1 | 328-00 | сб. | 9-25 | 12-30 | 15-20 | 18-25 |
транзит | вс. | 10-10 | 13-13 | 15-45 | 18-48 | ||
602-Дзержинск-Н.Н.-Н.Чебоксарск | 264,6 | 590-00 | ежедн. | 11-20 | 17-15 | 11-20 | 17-20 |
транзит |
ВНИМАНИЕ! В связи с изменением пассажиропотока и состояния дорог рейсы могут быть отменены и время отправления скорректировано.
Смотрите также расписание междугородних автобусов в других направлениях: