Главная страница / Расписание транспорта / Междугородние автобусы / Автовокзал 'Нижегородский' / Мурашкинское направление
Мурашкинское направление
Последнее обновление: январь 2013
№ м-та | Наименование м-та | прот. км. | тариф, руб. | дни следования | отпр. с Н.Н. | приб. в к/п | отпр. из к/п | приб. в Н.Н. |
521 | Н.Новгород-Мурашкино | 90,0 | 204-00 | кр.сб.вс. | 7-45 | 9-25 | 5-30 | 7-10 |
ежедн. | 14-50 | 16-30 | 12-40 | 14-15 | ||||
ежедн. | 13-10 | 14-50 | 10-50 | 12-25 | ||||
ежедн. | 18-00 | 19-40 | 16-00 | 17-35 | ||||
525 | Н.Новгород-Перевоз | 124,0 | 280-50 | ежедн. | 9-20 | 11-46 | 13-00 | 15-25 |
ежедн. | 16-00 | 18-26 | 18-30 | |||||
до Мурашк. | ||||||||
520 | Н.Новгород-Бутурлино | 123,0 | 278-50 | сб. | 7-45 | 10-08 | 5-45 | 7-10 |
из Мурашк. | ||||||||
пт.сб.вс.пн. | 15-05 | 17-40 | 7-30 | 10-07 | ||||
пт. | 18-50 | 21-04 | 14-20 | 16-57 | ||||
вс. | 18-50 | 21-04 | 15-20 | 17-57 | ||||
520-а | Н.Новгород-Бутурлино | 123,0 | 278-50 | кр.пт.вс. | 16-10 | 18-42 | 7-15 | 10-00 |
ч/з Бакалды | пт. | 16-10 | 19-12 | 7-10 | 10-28 | |||
вс. | 16-10 | 19-12 | 12-15 | 15-33 | ||||
522 | Н.Новгород-Княгинино | 106,5 | 241-00 | кр.вс. | 8-40 | 10-45 | 5-45 | 7-50 |
ежедн. | 11-00 | 13-10 | 7-30 | 9-30 | ||||
ежедн. | 15-40 | 17-50 | 13-00 | 15-05 | ||||
ежедн. | 18-15 | 20-25 | 15-30 | 17-36 | ||||
526 | Н.Новгород-Крутец | 142,0 | 324-00 | пн.пт.сб. | 12-00 | 14-45 | 5-50 | 8-45 |
524 | Н.Новгород-Инкино | 149,3 | 337-50 | кр.вт.ср.вс. | 14-20 | 17-20 | 7-50 | 10-55 |
535 | Новгород-Борнуково | 164,0 | 370-50 | пт.сб.вс. | 12-20 | 16-58 | 5-45 | 10-25 |
пн.вт.ср.чт. | 12-20 | 15-20 | 7-05 | 10-05 | ||||
вс. | 18-05 | 21-05 | 14-20 | 17-30 | ||||
518 | Н.Новгород-Кочуново | 142,3 | 321-50 | вс. | 18-35 | 21-10 | 14-40 | 17-25 |
584 | Н.Новгород-Тарталей | 142,4 | 322-00 | пн.сб. | 10-15 | 13-00 | 6-30 | 9-10 |
пт.вс. | 18-20 | 20-45 | 14-55 | 17-35 | ||||
712 | Н.Новгород-Гагино | 168,6 | 305-00 | пн.сб. | 7-25 | 10-25 | 16-30 | 19-40 |
ч/з Кочуново | ежедн. | 9-50 | 13-00 | 5-30 | 9-15 | |||
пт.сб. | 15-20 | 18-35 | 11-30 | 14-40 | ||||
523 | Н.Новгород-Гагино | 195,0 | 352-50 | ежедн. | 8-30 | 12-20 | 13-20 | 17-10 |
ч/з Борнуково | ежедн. | 13-55 | 17-50 | 8-30 | 12-20 | |||
708 | Н.Новгород-Гагино | 211,4 | 382-00 | пт.сб.вс.пн. | 11-30 | 15-50 | 6-30 | 10-50 |
ч/з Сергач | сб.пн. | 7-15 | 11-25 | 14-40 | 17-43 | |||
589 | Н.Новгород-Б.Болдино | 219,1 | 374-50 | пт.сб.вс.пн. | 11-50 | 16-00 | 6-50 | 11-00 |
ч/з Гагино,Черновское | пт. | 17-30 | 21-22 | 13-20 | 16-33 | |||
ежедн. | 7-00 | 11-08 | 15-10 | 19-05 | ||||
обратно из Черновского | ||||||||
661 | Н.Новгород-Болдино | 206,1 | 465-00 | ежедн. | 8-00 | 11-50 | 14-20 | 18-10 |
ч/з Гагино | ежедн. | 10-55 | 14-45 | 6-05 | 9-53 | |||
551 | Н.Новгород-Игнатово | 230,3 | ежедн. | 14-40 | 19-10 | 9-10 | 13-45 | |
ч/з Б.Болдино | 519-50 | |||||||
562 | Н.Новгород-Сергач | 155,8 | 352-00 | сб.вс. | 7-05 | 10-16 | 14-20 | 17-27 |
кр.вс. | 10-10 | 12-50 | 6-00 | 8-40 | ||||
ежедн. | 14-35 | 17-25 | 7-00 | 9-50 | ||||
ежедн. | 16-30 | 19-25 | 12-20 | 15-15 | ||||
570 | Н.Новгород-Пильна | 188,8 | 426-50 | пт.сб.вс. | 13-35 | 17-25 | 7-35 | 11-30 |
пн.вт.ср.чт. | 13-35 | 17-25 | 8-50 | 13-25 | ||||
пт.сб.вс. | 15-30 | 19-20 | 8-50 | 13-25 | ||||
пн. | 17-00 | 20-50 | 7-35 | 11-25 | ||||
вт.ср.чт. | 17-00 | 20-25 | 7-35 | 11-00 | ||||
пт. | 17-00 | 20-50 | 10-30 | 14-20 | ||||
568 | Н.Новгород-Курмыш | 236,8 | 534-50 | ежедн. | 10-30 | 15-45 | 7-45 | 13-07 |
1565 | Н.Новгород-Сеченово | 209,2 | 472-00 | ежедн. | 6-25 | 11-05 | 14-00 | 18-45 |
565 | Н.Новгород-Сеченово | ежедн. | 12-35 | 16-35 | 8-00 | 12-05 | ||
704 | Н.Новгород-Ульяновск | 465,2 | 967-00 | ежедн. | 9-40 | 20-20 | 9-30 | 20-10 |
ч/з Сеченово, Алатырь | ||||||||
835 | Н.Новгород-Самара | 775,3 | 1200-00 | ежедн. | 17-40 | 8-00 | 19-00 | 9-19 |
538 | Дзержинск-Н.Н.-Бутурлино | 123,3 | 278-50 | сб.вс. | 8-55 | 11-37 | 14-20 | 17-03 |
транзит | ||||||||
917 | Владимир-Н.Н.-Тольятти | 742 | 1458-00 | ср.сб.вс. | 20-50 | 9-35 | 16-30 | 6-00 |
транзит |
ВНИМАНИЕ! В связи с изменением пассажиропотока и состояния дорог рейсы могут быть отменены и время отправления скорректировано.
Смотрите также расписание междугородних автобусов в других направлениях: