Главная страница / Расписание транспорта / Междугородние автобусы / Автовокзал 'Нижегородский' / Павловское направление
Павловское направление
Последнее обновление: декабрь 2012
№ и наименование маршрута | Прот. км | Тариф, руб. | Дни следования | Отпр. из Н.Н. | Приб. в к/п | Отпр. из к/п | Приб. в Н.Н. |
603-Н.Новгород-Павлово | 76,8 | 174-50 | ежедн. | 8-00 | 9-40 | 5-50 | 7-30 |
ежедн. | 9-15 | 10-55 | 7-00 | 8-40 | |||
кр.сб.вс. | 9-35 | 11-12 | 13-40 | 15-15 | |||
ежедн. | 9-55 | 11-35 | 7-30 | 9-10 | |||
ежедн. | 11-00 | 12-50 | 9-00 | 10-40 | |||
ежедн. | 12-40 | 14-20 | 10-10 | 11-50 | |||
ежедн. | 13-40 | 15-20 | 11-10 | 12-50 | |||
ежедн. | 14-45 | 16-25 | 12-30 | 14-10 | |||
ежедн. | 15-00 | 16-40 | 13-05 | 14-42 | |||
ежедн. | 16-50 | 18-30 | 5-40 | 7-20 | |||
ежедн. | 17-50 | 19-30 | 14-35 | 16-15 | |||
ежедн. | 19-00 | 20-40 | 17-10 | 18-50 | |||
1603-Н.Новгород-Павлово | ежедн. | 6-40 | 8-26 | 5-00 | 6-30 | ||
ежедн. | 8-50 | 10-36 | 6-20 | 8-03 | |||
ежедн. | 10-25 | 12-11 | 6-40 | 8-28 | |||
ежедн. | 10-40 | 12-26 | 8-15 | 10-00 | |||
ежедн. | 11-45 | 13-31 | 9-40 | 11-23 | |||
ежедн. | 14-00 | 15-46 | 12-00 | 13-43 | |||
ежедн. | 15-20 | 17-06 | 13-15 | 14-58 | |||
ежедн. | 18-30 | 20-14 | 15-00 | 16-43 | |||
608-Н.Новгород-Вача | 111 | 251-50 | кр.сб.вс. | 16-00 | 18-20 | 6-15 | 8-50 |
610-Н.Новгород-Сосновское | 99,5 | 225-50 | пт.сб.вс.пн. | 13-25 | 15-30 | 7-50 | 9-55 |
1610-Н.Новгород-Сосновское | кр.ср. | 7-30 | 9-40 | 10-00 | 12-06 | ||
кр.ср. | 14-30 | 16-45 | 16-50 | 18-55 | |||
646-Н.Новгород-Мухтолово | 143,1 | 323-50 | ежедн. | 12-20 | 15-50 | 5-10 | 8-40 |
ч/п Павлово | ежедн. | 16-25 | 19-55 | 10-50 | 14-20 | ||
615-Н.Новгород-Кулебаки | 191,7 | 429-00 | пт.сб. | 16-30 | 20-40 | 9-30 | 13-40 |
вс. | 19-10 | 23-10 | 14-00 | 18-00 | |||
1614-Н.Новгород-Выкса | 188,9 | 426-50 | ежедн. | 7-10 | 10-32 | 14-00 | 17-21 |
ежедн. | 9-30 | 13-35 | 16-00 | 20-03 | |||
ежедн. | 10-01 | 13-16 | 4-45 | 8-00 | |||
кр.вс. | 12-05 | 15-20 | 8-00 | 11-15 | |||
ежедн. | 17-45 | 21-00 | 12-30 | 15-45 | |||
614-Н.Новгород-Выкса | пн.пт. | 11-00 | 14-55 | 4-00 | 7-50 | ||
пт.сб.вс.пн. | 13-30 | 17-30 | 4-45 | 8-40 | |||
вт.ср.чт. | 13-30 | 17-30 | 4-00 | 7-50 | |||
ежедн. | 15-30 | 19-30 | 6-50 | 10-50 | |||
ежедн. | 16-45 | 20-25 | 10-00 | 14-00 | |||
пт. | 17-30 | 21-25 | 11-00 | 14-55 |
ВНИМАНИЕ! В связи с изменением пассажиропотока и состояния дорог рейсы могут быть отменены и время отправления скорректировано.
Смотрите также расписание междугородних автобусов в других направлениях: