Расписание пригородных автобусов от автостанции "Канавинская"
Последнее обновление: декабрь 2012
Автостанция «Канавинская»
Нижний Новгород, ул. Советская, 20а
Справочная служба: (831) 246-20-21
№ м-та | Наименование м-та | прот. км. | тариф, руб. | дни следования | отпр. с Н.Н. | приб. в к/п | отпр. из к/п | приб. в Н.Н. |
201 | Н.Новгород-Дзержинск | 39,0 | 78-00 | ежедн. | 6-50 | 8-10 | 8-50 | 10-10 |
ежедн. | 7-20 | 8-50 | 9-40 | 11-00 | ||||
ежедн. | 8-45 | 10-15 | 10-25 | 11-45 | ||||
ежедн. | 10-15 | 11-45 | 11-55 | 13-15 | ||||
ежедн. | 11-10 | 12-40 | 13-30 | 14-50 | ||||
ежедн. | 11-55 | 13-25 | 14-10 | 15-30 | ||||
ежедн. | 13-20 | 14-50 | 15-35 | 16-55 | ||||
ежедн. | 15-00 | 16-30 | 16-55 | 18-10 | ||||
ежедн. | 15-35 | 17-05 | 18-00 | 19-20 | ||||
ежедн. | 17-00 | 18-30 | ||||||
ежедн. | 18-15 | 19-45 | ||||||
ежедн. | 19-30 | 21-00 | ||||||
203 | Н.Новгород-Балахна | 36,6 | 71-50 | ежедн. | 6-20 | 7-35 | 7-40 | 8-50 |
ежедн. | 6-50 | 8-05 | 8-10 | 9-20 | ||||
ежедн. | 7-10 | 8-25 | 8-40 | 9-50 | ||||
ежедн. | 7-35 | 8-50 | 8-55 | 10-05 | ||||
ежедн. | 7-45 | 9-00 | 9-10 | 10-20 | ||||
ежедн. | 8-00 | 9-15 | 9-30 | 10-40 | ||||
ежедн. | 8-15 | 9-30 | 9-50 | 11-00 | ||||
ежедн. | 8-35 | 9-50 | 13-50 | 15-00 | ||||
ежедн. | 8-45 | 10-00 | 10-10 | 11-20 | ||||
ежедн. | 9-00 | 10-15 | 10-30 | 11-40 | ||||
ежедн. | 9-15 | 10-30 | 11-55 | 13-10 | ||||
ежедн. | 9-30 | 10-45 | 11-00 | 12-10 | ||||
ежедн. | 9-45 | 11-00 | 12-20 | 13-30 | ||||
ежедн. | 10-05 | 11-20 | 11-25 | 12-40 | ||||
ежедн. | 10-15 | 11-30 | 12-45 | 13-55 | ||||
ежедн. | 10-30 | 11-45 | 15-50 | 17-00 | ||||
ежедн. | 10-45 | 12-00 | 13-05 | 14-15 | ||||
ежедн. | 11-00 | 12-15 | 13-25 | 14-35 | ||||
ежедн. | 11-15 | 12-30 | 19-30 | 20-40 | ||||
ежедн. | 11-30 | 12-45 | 14-10 | 15-20 | ||||
ежедн. | 11-45 | 13-00 | 14-30 | 15-40 | ||||
ежедн. | 12-15 | 13-30 | 15-10 | 16-20 | ||||
ежедн. | 12-45 | 14-00 | 19-00 | 20-10 | ||||
ежедн. | 13-15 | 14-30 | 14-50 | 16-00 | ||||
ежедн. | 13-35 | 14-50 | 16-20 | 17-30 | ||||
ежедн. | 14-05 | 15-20 | 15-30 | 16-40 | ||||
ежедн. | 14-35 | 15-50 | 16-05 | 17-15 | ||||
ежедн. | 14-55 | 16-10 | 16-35 | 17-45 | ||||
ежедн. | 15-15 | 16-30 | 16-50 | 18-00 | ||||
ежедн. | 15-35 | 16-50 | 17-10 | 18-20 | ||||
ежедн. | 15-50 | 17-05 | 17-35 | 18-45 | ||||
ежедн. | 16-05 | 17-20 | ||||||
ежедн. | 16-25 | 17-40 | 18-00 | 19-10 | ||||
ежедн. | 16-45 | 18-00 | ||||||
ежедн. | 17-05 | 18-20 | 18-30 | 19-40 | ||||
ежедн. | 17-20 | 18-35 | ||||||
ежедн. | 17-35 | 19-12 | ||||||
ежедн. | 17-50 | 19-05 | ||||||
ежедн. | 18-05 | 19-36 | ||||||
ежедн. | 18-25 | 19-40 | ||||||
ежедн. | 18-50 | 20-23 | ||||||
ежедн. | 19-20 | 20-35 | ||||||
ежедн. | 19-50 | 21-05 | ||||||
ежедн. | 20-20 | 21-35 | ||||||
ежедн. | 20-50 | 22-05 | ||||||
203а | Н.Новгород-Балахна- | будни | 17-35 | 19-12 | ||||
-ул.Олимпийская (п.Правдинск) | будни | 18-05 | 19-36 | |||||
будни | 18-50 | 20-23 | ||||||
Т-222 | Н.Новгород-п.Октябрьский | 33,0 | 66-00 | ежедн. | начало работы - 6ч.50 мин. |
|||
окончание работы - 18ч.10 мин. |
||||||||
интервал движения -30мин.-1ч. | ||||||||
229 | Н.Новгород-п.Б.Пикино | 30,4 | 61-00 | ежедн. | начало работы - 7ч.40 мин. |
|||
окончание работы - 18ч.37 мин. |
||||||||
интервал движения - 40мин.-1ч. |
||||||||
235 | Н.Новгород-Бор (автостанция) | 20,6 | 41-00 | ежедн. | начало работы - 7ч.35 мин. |
|||
окончание работы - 18ч.50 мин. |
||||||||
интервал движения - 20-40 мин. |
||||||||
Т-235 | Н.Новгород-Бор (автостанция) | 20,6 | 41-00 | ежедн. | начало работы - 5ч.48 мин. |
|||
окончание работы - 22ч.10 мин. |
||||||||
интервал движения - 25-40 мин. |
||||||||
237 | Н.Новгород-п.Октябрьский | 19,0 | 38-00 | ежедн. | 6-05 | 6-32 | 5-35 | 6-02 |
7-05 | 7-32 | 6-35 | 7-02 | |||||
8-05 | 8-45 | 7-35 | 8-02 | |||||
15-50 | 16-17 | 16-20 | 15-05 | |||||
16-55 | 17-22 | 17-30 | 17-57 | |||||
18-00 | 18-27 | |||||||
245 | Н.Новгород-2-й микр-н Бор | 26,4 | 53-00 | ежедн. | начало работы - 5ч.40 мин. |
|||
окончание работы - 23ч.55 мин. |
||||||||
интервал движения - 10-30 мин. |
||||||||
Т-303 | Н.Новгород-Бор (автостанция) | 20,6 | 41-00 | ежедн. | начало работы - 6ч.05 мин. |
|||
окончание работы - 17ч.55 мин. |
||||||||
интервал движения - 10-20 мин. |
||||||||
Т-309 | Н.Новгород-Заволжье | 58,9 | 116-00 | ежедн. | 8-05 | 9-32 | 6-15 | 7-45 |
ежедн. | 10-25 | 11-57 | 8-20 | 9-52 | ||||
ежедн. | 11-20 | 12-52 | 9-40 | 11-12 | ||||
ежедн. | 13-50 | 15-22 | 12-10 | 13-42 | ||||
ежедн. | 14-55 | 16-27 | 13-10 | 14-42 | ||||
ежедн. | 17-35 | 19-07 | 15-31 | 17-03 | ||||
ежедн. | 18-15 | 19-46 | 16-35 | 18-07 | ||||
ежедн. | 20-55 | 22-27 | 19-10 | 20-42 | ||||
ежедн. | 21-25 | 22-50 | 19-50 | 21-20 | ||||
Т-314 | Н.Новгород-Богородск | 53,5 | 80-00 | кр. сб.вс. | 7-45 | 9-00 | 6-30 | 7-30 |
ежедн. | 9-00 | 10-00 | 7-30 | 8-30 | ||||
ежедн. | 11-30 | 12-30 | 10-00 | 11-00 | ||||
ежедн. | 12-30 | 13-30 | 11-00 | 12-00 | ||||
ежедн. | 15-30 | 16-30 | 14-00 | 15-00 | ||||
ежедн. | 17-00 | 18-00 | 15-30 | 16-30 | ||||
ежедн. | 18-00 | 19-00 | 16-30 | 17-30 | ||||
Т-324 | Н.Новгород-Гидроторф | 40,3 | 80-50 | ежедн. | 7-25 | 8-35 | 6-00 | 7-10 |
ежедн. | 8-25 | 9-35 | 6-55 | 8-05 | ||||
ежедн. | 9-55 | 10-05 | 8-00 | 9-10 | ||||
ежедн. | 10-35 | 11-45 | 9-10 | 10-20 | ||||
ежедн. | 11-50 | 13-00 | 10-10 | 11-20 | ||||
ежедн. | 13-25 | 14-35 | 11-30 | 12-40 | ||||
ежедн. | 14-25 | 15-35 | 12-35 | 13-45 | ||||
ежедн. | 15-25 | 16-35 | 13-30 | 14-40 | ||||
ежедн. | 16-40 | 17-50 | 15-10 | 16-20 | ||||
ежедн. | 17-25 | 18-35 | 15-50 | 17-05 | ||||
ежедн. | 18-35 | 19-45 | 17-05 | 18-15 | ||||
ежедн. | 19-45 | 20-55 | 18-10 | 19-20 | ||||
ежедн. | 20-35 | 21-45 | 19-00 | 20-10 | ||||
Т-401К | Н.Новгород-Дзержинск | 39,0 | 80-00 | ежедн. | 6-55 | 8-05 | 5-35 | 6-45 |
ежедн. | 7-05 | 8-15 | 5-45 | 6-55 | ||||
ежедн. | 7-15 | 8-25 | 5-55 | 7-05 | ||||
ежедн. | 7-25 | 8-35 | 6-05 | 7-15 | ||||
ежедн. | 7-35 | 8-45 | 6-15 | 7-25 | ||||
ежедн. | 7-45 | 8-55 | 6-25 | 7-35 | ||||
ежедн. | 7-55 | 9-05 | 6-35 | 7-45 | ||||
ежедн. | 8-05 | 9-15 | 6-45 | 7-55 | ||||
ежедн. | 8-15 | 9-25 | 6-55 | 8-05 | ||||
ежедн. | 8-25 | 9-35 | 7-05 | 8-15 | ||||
ежедн. | 8-35 | 9-45 | 7-15 | 8-25 | ||||
ежедн. | 9-05 | 10-15 | 7-25 | 8-35 | ||||
ежедн. | 8-50 | 10-00 | 7-35 | 8-45 | ||||
ежедн. | 9-25 | 10-35 | 7-45 | 8-55 | ||||
ежедн. | 9-15 | 10-25 | 8-00 | 9-10 | ||||
ежедн. | 9-55 | 11-05 | 8-15 | 9-25 | ||||
ежедн. | 9-40 | 10-50 | 8-25 | 9-35 | ||||
ежедн. | 10-15 | 11-25 | 8-35 | 9-45 | ||||
ежедн. | 10-00 | 11-10 | 8-45 | 9-55 | ||||
ежедн. | 10-35 | 11-45 | 8-55 | 10-05 | ||||
ежедн. | 10-20 | 11-30 | 9-05 | 10-15 | ||||
ежедн. | 10-55 | 12-05 | 9-15 | 10-25 | ||||
ежедн. | 10-40 | 11-50 | 9-25 | 10-35 | ||||
ежедн. | 11-15 | 12-25 | 9-35 | 10-45 | ||||
ежедн. | 11-00 | 12-10 | 9-45 | 10-55 | ||||
ежедн. | 11-35 | 12-45 | 9-55 | 11-05 | ||||
ежедн. | 11-40 | 12-50 | 10-20 | 11-30 | ||||
ежедн. | 11-50 | 13-00 | 10-30 | 11-40 | ||||
ежедн. | 12-00 | 13-10 | 10-40 | 11-50 | ||||
ежедн. | 12-15 | 13-25 | 10-55 | 12-05 | ||||
ежедн. | 12-30 | 13-40 | 11-10 | 12-20 | ||||
ежедн. | 12-40 | 13-50 | 11-20 | 12-30 | ||||
ежедн. | 12-50 | 14-00 | 11-30 | 12-40 | ||||
ежедн. | 13-00 | 14-10 | 11-40 | 12-50 | ||||
ежедн. | 13-10 | 14-20 | 11-50 | 13-00 | ||||
ежедн. | 13-20 | 14-30 | 12-00 | 13-10 | ||||
ежедн. | 13-30 | 14-40 | 12-10 | 13-20 | ||||
ежедн. | 13-40 | 14-50 | 12-20 | 13-30 | ||||
ежедн. | 13-50 | 15-00 | 12-30 | 13-40 | ||||
ежедн. | 14-00 | 15-10 | 12-40 | 13-50 | ||||
ежедн. | 14-10 | 15-20 | 12-50 | 14-00 | ||||
ежедн. | 14-40 | 15-50 | 13-20 | 14-30 | ||||
ежедн. | 14-50 | 16-00 | 13-30 | 14-40 | ||||
ежедн. | 15-00 | 16-10 | 13-40 | 14-50 | ||||
ежедн. | 15-15 | 16-25 | 13-55 | 15-05 | ||||
ежедн. | 15-30 | 16-40 | 14-10 | 15-20 | ||||
ежедн. | 15-40 | 16-50 | 14-20 | 15-30 | ||||
ежедн. | 15-50 | 17-00 | 14-30 | 15-40 | ||||
ежедн. | 16-00 | 17-10 | 14-40 | 15-50 | ||||
ежедн. | 16-10 | 17-20 | 14-50 | 16-00 | ||||
ежедн. | 16-20 | 17-30 | 15-00 | 16-10 | ||||
ежедн. | 16-30 | 17-40 | 15-10 | 16-20 | ||||
ежедн. | 16-40 | 17-50 | 15-20 | 16-30 | ||||
ежедн. | 16-50 | 18-00 | 15-30 | 16-40 | ||||
ежедн. | 17-00 | 18-10 | 15-40 | 16-50 | ||||
ежедн. | 17-10 | 18-20 | 15-50 | 17-00 | ||||
ежедн. | 17-35 | 18-45 | 15-55 | 17-05 | ||||
ежедн. | 17-45 | 18-55 | 16-30 | 17-40 | ||||
ежедн. | 17-55 | 19-05 | 16-15 | 17-25 | ||||
ежедн. | 18-10 | 19-20 | 16-55 | 18-05 | ||||
ежедн. | 18-25 | 19-35 | 16-45 | 17-55 | ||||
ежедн. | 18-35 | 19-45 | 17-20 | 18-30 | ||||
ежедн. | 18-45 | 19-55 | 17-05 | 18-15 | ||||
ежедн. | 18-55 | 20-05 | 17-40 | 18-50 | ||||
ежедн. | 19-05 | 20-15 | 17-25 | 18-35 | ||||
ежедн. | 19-15 | 20-40 | 16-20 | 17-30 | ||||
ежедн. | 19-25 | 20-35 | 17-45 | 18-55 | ||||
ежедн. | 19-35 | 20-45 | 18-20 | 19-30 | ||||
ежедн. | 19-45 | 20-55 | 18-05 | 19-15 | ||||
ежедн. | 19-55 | 21-05 | 18-40 | 19-50 | ||||
ежедн. | 20-05 | 21-15 | 18-25 | 19-35 | ||||
ежедн. | 20-15 | 21-25 | 18-55 | 20-05 | ||||
ежедн. | 20-25 | 21-35 | 19-05 | 20-15 | ||||
ежедн. | 20-35 | 21-45 | 19-15 | 20-25 | ||||
ежедн. | 20-50 | 22-00 | 19-30 | 20-40 | ||||
ежедн. | 21-05 | 22-15 | 19-45 | 20-55 | ||||
ежедн. | 21-15 | 22-25 | 19-55 | 21-05 | ||||
ежедн. | 21-25 | 22-35 | 20-05 | 21-15 | ||||
ежедн. | 21-35 | 22-45 | 20-15 | 21-25 | ||||
ежедн. | 21-45 | 22-55 | 20-25 | 21-35 | ||||
ежедн. | 22-05 | 23-15 | 20-45 | 21-55 | ||||
ежедн. | 22-25 | 23-35 | 21-05 | 22-15 |
ВНИМАНИЕ! в расписании возможны изменения, перед поездкой рекомендуется воспользоваться справочными телефонами автостанций.
Смотрите также расписание пригородных автобусов от других автостанций: