Расписание движения пассажирских поездов по вокзалу станции Нижний Новгород (Горький-Московский) с 29.05.2011
Отправление из Нижнего Новгорода
№ поезда | Сообщение | Отпр. | Дни следования | Приб. |
---|---|---|---|---|
23 ф. | Н.Новгород - Москва «Премиум» | 23-45 | с 29/5 ежедневно | 6-58 |
35 ф. | Н.Новгород-Москва-Яр. | 22-50 | с 29/5 по 30/9 ежедневно | 6-29 |
41 ск. | Н.Новгород - Казань | 21-20 | с 29/5 ежедневно | 6-17 |
59 ф. | Н.Новгород - С.Петербург «Волга» | 18-25 | с 29/5 по 30/9 ежедневно | 10-00 |
87ск. | Н.Новгород-Адлер | 18-50 | с 29/5 по 8/10 ежедневно | 9-43 |
90 ск. | Н.Новгород - Воркута | 16-10 | с 30/5 по четным | 8-50 |
153ск.ф | Н.Новгород-Москва «Буревестник-2» | 9-15 | с 29/5 ежедневно | 13-55 |
173 ск. | Н.Новгород - С.Петербург «САПСАН» | 15-15 | ежедневно | 23-19 |
171 ск. | Н.Новгород - Москва «САПСАН» | 6-45 | ежедневно | 10-40 |
261 ск. | Н.Новгород-Симферополь | 8-21 | с 4/6 по 30/9 по четным, кроме 6,20/6,6,22/7; 8,20/8) | 15-18 |
263 ск. | Н.Ногород-Симферополь | 8-21 | с 7/6 по 9/9 по нечетным | 15-18 |
341 п. | Н.Новгород - Астрахань | 21-30 | с 30/5 по 20/9 по четным | 7-30 |
401 п. | Н.Новгород-Анапа | 0-15 | с 30/6 по 16/9 по четным | 4-55 |
431 п. | Н.Новгород-Адлер | 3-10 | с 3/7 по 13/9 по нечетным | 4-20 |
471 п. | Н.Новгород - Новороссийск | 16-55 | с 30/5 по 26/9 по четным | 11-30 |
613 п. | Н.Новгород - Ярославль | 20-00 | с 30/5 по 5/9 понедельник, пятница 30/12-11г.; 2,4,6,10/01-12г. 29/4; 1,3,6,10/5 | 5-46 |
Прибытие в Нижний Новгород
№ поезда | Сообщение | Дни следования (с начального пункта) | Отпр. | Дни следования по Н.Новгороду | Приб. |
---|---|---|---|---|---|
24 ф. | Москва - Н.Новгород «Премиум» | c 29/5 ежедневно | 23-49 | c 30/5 ежедневно | 6-28 |
36 ф. | Москва- Н.Новгород»Яр. | 30,31/5;с 1/6 по 3/10 ежедневно | 00-10 | 30,31/5;c 1/06 по 3/10 ежедневн. | 7-18 |
42 cк. | Казань - Н.Новгород | с 30/5 ежедневно | 21-51 | с 31/5 ежедневно | 6-48 |
60 ф. | С.Петербург - Н.Новгород «Волга» | 29/5; с 30/5 по 1/10 ежедневно | 17-20 | 30/5; c 1/6 по 2/10 ежедневно | 8-35 |
88 ск. | Адлер -Н.Новгород | 29/5; с 31/5 по 10/10 ежедневно | 15-11 | 31/5; c 2/6 по 12/10 ежедневно | 7-35 |
89 cк. | Воркута - Н.Новгород | 30/5; 1/6, с 4/6 по четным | 13-55 | 1,3/6, с 6/6 по четным | 6-05 |
154 ск. | Москва -Н.Новгород «Буревестник-2» | с 29/5 ежедневно | 16-45 | с 29/5 ежедневно | 21-25 |
176 ск. | С.Петербург- Н.Новгород САПСАН | ежедневно | 15-00 | ежедневно | 23-20 |
172 ск. | Москва - Н.Новгород «САПСАН» | ежедневно | 6-45 | ежедневно | 10-40 |
262 ск. | Симферополь - Н.Новгород | с 5/6 по 1/10 по нечетным (кроме 7,21/6; 7,23/7; 9,21/8) | 21-01 | с 7/6 по 3/10 по нечетным (кроме 9,23/6; 9,25/7; 11,23/8) | 4-14 |
264 ск. | Симферополь - Н.Новгород | с 8/6 по 10/9 по четным | 21-01 | с 10/6 по 12/9 по четным | 4-14 |
342 п. | Астрахань - Н.Новгород | 30/5; со 2/6 по 22/9 по четным | 19-00 | 2/6; с 4/6 по 24/9 по четным | 5-29 |
402 п. | Анапа - Н.Новгород | со 2/7 по 18/9 по четным | 11-45 | с 4/7 по 20/9 по четным | 15-00 |
432 п. | Адлер - Н.Новгород | с 5/7 по 15/9 по нечетным | 9-20 | с 7/7 по 17/9 по нечетным | 11-18 |
472 п. | Новороссийск - Н.Новгород | 1/6; c 4/6 по 28/9 по четным | 16-25 | 3/6; с 6/6 по 30/9 по четным | 9-37 |
614 п. | Ярославль - Н.Новгород | с 29/5 по 4/9 - воскресенье, четверг; 29/12-11г.; 1,3,5,9/01-12г.; 28,30/4; 2,5,9/5 | 22-45 | с 30/5 по 5/9 понедел, пятница 30/12-11г.; 2,4,6,10/01-12г.; 29/4; 1,3,6,10/5 | 8-48 |
Прицепные вагоны
Н.Новгород - Ижевск № 22,23,24 с п. 41 с 30/5 ежедневно | Ижевск - Н.Новгород приб. в Н.Новгород с п. 42 с 30/5 - ежедневно |
Н. Новгород - Усинск № 21, 22-пл с п. 90 с 30/5 по четным | Усинск - Н.Новгород приб. в Н.Новгород с п. 89 1,3/6, с 6/6 по четным (отпр. из Усинска 30/5; 1/6, с 4/6 по четным с п. 615 Усинск - Печора) |
Новгород - Волгоград № 24,25-пл, 26-куп с п. 341с 2/6 по 20/9 по четным | Волгоград - Н.Новгород приб. в Н.Новгород с п. 342 с 6/6 по 24/9 по четным (отпр. из Волгограда с 4/6 по 22/9 по четным с п. 393 Волгоград-Нижневартовск) |
Н.Новгород-Иваново № 10-обл.-62 с п. 613 по ос. указанию | Иваново - Н.Новгород № 10-обл. с п. 614 по ос. указанию |
Н.Новгород-Самара № 19,20-куп-36/2, 21,22-пл-54 с п. 338/337 отпр. из Н.Новгорода 2/6, с 5/6 по 19/9 по нечетным |
Самара - Н.Новгород № 19,20-куп-36/2, 21,22-пл-54 с п. 337/338 приб. в Н.Новгород с 5/6 по 21/9 по нечет. (отпр. из Самары с 4/6 по 20/9 по четн.) |
Н. Новгород - Лабытнанги № 19-куп, 20-пл с п. 90 по числам | Лабытнанги - Н.Новгород приб. в Н.Новгород с п. 89 по числам |
Н.Новгород - Северобайкальск № 16-куп, № 17-пл с. П. 92 3/6; c 6/6 по 24/7 по четным и 28,30/7; 1,3/8; с 6/8 по 24/8 по четным и 28,30/8 |
Северобайкальск-Н.Новгород приб.Н.Новгород с. п.91,11/6; с 15/6 по 31/7 по нечет 2,5,7,9,11/8; с 15/8 по 31/8 по нечетным; 2,5,7/9 (отпр. Северобайкальск 8/6; с 12/6 по 30/7 по четным; 2,4,6,8/8; c 12/8 по 30/8 по четным; 2, 4/9) |
Н.Новгород - Брест № 30-пл отпр. из Н.Новгорода с п.103 отпр. с 5/6 по 20/5 по воскресеньям |
Брест – Н.Новгород приб. в Н.Новгород с п.104 - с 8/6 по 23/5 по средам (отпр. Брест с 7/6 по 22/5 по понедельникам) |
Транзитные поезда
№ поезда | Отпр. | Дни отправления | Сообщение | Нижний Новгород | Приб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
приб. | отпр. | дни в ходу | |||||
1 Ф. | 15-30 | 5/6; c 8/6 по четным | Владивост–Москва «Россия | 10-50 | 11-02 | 11/6; c 14/6 по четным | 17-43 |
3 ск. | 7-45 | с 1/6 по средам | Пекин-Москва | 6-55 | 7-10 | с 6/6 по понедельникам | 13-58 |
5 ск. | 13-50 | с 27/5 по пятницам, вторникам | Улан-Батор-Москва | 6-55 | 7-10 | с 31/5 по вторникам, субботам | 13-58 |
11 ф. | 11-50 | 28/5 (старый график) | Н. Уренгой -Москва «Ямал» | 23-01 | 23-11 | 30/5 (старый график) | 6-07 |
11 ф. | 11-39 | 30/5;1,3/6; c 6/6 по четным | Н. Уренгой -Москва «Ямал» | 23-06 | 23-18 | 1,3,5/6; c8/6 по четным | 5-52 |
17ф. | 13-13 | 29,30/5;с 31/5 по 2/10 ежедневно | Пермь-2 - Москва | 3-39 | 3-51 | 30/5,31/5; с 1/6 по 3/10 ежедн | 10-50 |
19 ф. | 23-00 | с 4/6 по субботам | Пекин-Москва «Восток» | 11-00 | 11-12 | с 10/6 с по пятницам | 17-58 |
25 ф. | 6-40 | с 30/5 по четным | Новосибирск -Москва «Сибиряк» | 23-16 | 23-28 | 31/5; c 3/6 по нечетным | 6-07 |
29 Ф. | 9-25 | с 30/5 по 2/10; c 20/12 по 10/1-12г. по четным | Кемерово-Москва «Кузбасс | 9-33 | 9-45 | 1,3/6; c 6/6 по 4/10; c 22/12 по 12/1-12г. по четным | 16-30 |
31 Ф. | 20-04 | с 29/5 ежедневно | Киров-Москва «Вятка» | 2-25 | 2-37 | с 30/5 ежедневно | 9-43 |
37 Ф. | 7-25 | с 29/5 по 1/10; с 21/12 по 9/1-12г. по нечетным | Томск-Москва «Томич-2» | 9-33 | 9-45 | с 31/5 по 3/10; с 23/12 по 11/1-12г. по нечетн. | 16-30 |
37/29Ф | 7-25 9-25 | с 4/10 по 18/12; с 12/1 по четным до ввода нового графика | Томск-Кемерово - Москва «Томич-2» | 9-33 | 9-45 | с 6/10 по 20/12; с 14/1 по четн. до ввода нового графика | 16-30 |
49 ф. | 20-50 | 29,31/5; Июнь - четные; Июль - четные; Август - нечетные; (вкл. 1 и 31) Сентябрь - четные; Октябрь-четные; Ноябрь - нечетные; Декабрь - нечетные; (вкл. 1 и 31) Январь-четные; Февраль - нечетные; Март-четные; Апрель-нечетные; Май-нечетные; (вкл. 1 и 31) |
Н.Тагил-Москва «Малахит» | 22-06 | 22-18 | 30/5 Июнь - нечетные; Июль - нечетные;(вкл. 1 и 31) Август - четные; Сентябрь-нечетные Октябрь-нечетные;(вкл.1 и 31) Ноябрь - четные Декабрь -четные Январь-нечетные-(вкл.1 и 31) Февраль-четные; Март-нечетные; (вкл. 1 и 31) Апрель-четные; Май-четные |
5-15 |
55 Ф. | 18-32 | с 30/5 по четным | Красноярск-Москва «Енисей | 23-16 | 23-28 | 1/6; c 4/6 по четным | 6-07 |
63 ск. | 14-05 | с 31/5 по вторникам, пятницам | Иркутск-Минск | 17-47 | 18-15 | с 3/6 по пятницам, понедельн. | 11-54 |
83 Ф. | 4-18 | 30/5; Июнь - нечетные; Июль - нечетные;(вкл. 1 и 31) Август - четные; Сентябрь-нечетные Октябрь-нечетные;(вкл.1 и 31) Ноябрь - четные Декабрь -четные Январь-нечетные-(вкл.1 и 31) Февраль-четные; Март-нечетные; (вкл. 1 и 31) Апрель-четные; Май-четные |
Приобье–Москва «Северный Урал» | 22-06 | 22-18 | 31/5; Июнь - четные; Июль - четные; Август - нечетные; Сентябрь - четные; Октябрь-четные; Ноябрь - нечетные Декабрь-нечетные (вкл. 1 и 31) Январь-четные; Февраль -нечетные Март-четные; Апрель-нечетные; Май-нечетные; (вкл. 1 и 31) |
5-15 |
91 ск. | 8-00 | с 30/5 по четным | Северобайкальск - Москва | 21-38 | 22-08 | с 2/6 по нечетным | 4-32 |
103 ск. | 21-53 | с 3/6-11г. по 25/5-12г. по пятницам | Новосибирск-Брест | 17-47 | 18-15 | с 5/6-11г. по 27/5-12г. по воскресеньям | 16-52 |
109 ск. | 15-57 | с 1/6 ежедневно | Н.Уренгой-Москва | 3-29 | 3-41 | с 4/6 ежедневно | 10-08 |
113 ск. | 21-53 | с 31/5-11г. по вторникам | Новосибирск-Брест | 17-47 | 18-15 | с 2/6-11г. по четвергам | 16-52 |
131 ск | 21-40 | c 30/5 по четным | Ижевск-Киров-С.Петербург | 13-20 | 14-05 | с 31/5 по нечетным | 5-45 |
145 ск. | 9-00 | 28/05: c 29/5 по нечетным | Челябинск-С.Петербург | 13-20 | 14-05 | 29/05; с 30/5 по четным | 5-45 |
261 ск. | 00-56 | с 4/6 по 30/9 по четным, кроме 6,20/6,6,22/7; 8,20/8) | Киров-Н.Нов.-Симферополь | 7-27 | 8-21 | с 4/6 по 30/9 по четным, кроме 6,20/6,6,22/7; 8,20/8) | 15-18 |
263 ск | 15-36 | с 6/6 по 8/9 по четным | Пермь -Н.Новгород- – Симферополь | 7-27 | 8-21 | с 7/6 по 9/9 по нечетным | 15-18 |
309 п. | 12-15 | 29/5; с 3/6 по 31/10 нечетным 3/11; с 27/12 по 15/1-12г. по нечетным 19/5-12г. по нечетным |
Воркута – Адлер | 3-19 | 3-31 | 31/5;с 5/6 по 31/10 по нечетн. 2,5/11; с 29/12 по 17/1-12г. по нечетн. с 21/5-12г. по нечетным |
5-23 |
311 п. | 12-15 | 30/5; 2/6; с 4/6 по 30/10 по четным, 2/11; с 26/12 по 14/1-12г. по четным; с 20/5 по четным |
Воркута - Новороссийск | 3-19 | 3-31 | 1,4/6; с 6/6 по 30/10 четные; 1,4/11; с 28/12 по 16/1-12г. по четным; с 22/5 по четным |
22-40 |
338/337 | 20-20 | с 30/5-11г. по 24/5-12г. по четным | Самара-С.Петербург | 13-23 | 13-55 | с 31/5-11г. по 25/5-12г. по нечетным | 12-40 |
348/347 | 9-25 | с 1/6 по 5/10 по нечетным с 7/10-11г. по 23/05-12г. по нечетным |
Уфа-С.Петербург | 13-23 | 13-55 | со 2/6 по 6/10 по четным с 8/10-11г. по 24/5-12г. по четным |
12-40 |
401 п. | 17-15 | с 29/6 по 15/9 по нечетным | Киров-Н.Новгород-Анапа | 23-45 | 0-15 | с 30/6 по 16/9 по четным | 4-55 |
431 п. | 20-14 | со 2/7 по 12/9 по четным | Киров-Н.Новгород-Адлер | 2-40 | 3-10 | с 3/7 по 13/9 по нечетным | 4-20 |
515 п. | 22-35 | Ос.ук. | Казань-Симферополь | 7-51 | 8-21 | Ос.ук. | 15-18 |
903 п/б | 16-15 | Владивосток-Москва | 14-10 | 15-55 | 1-00 | ||
917 п/б | 6-35 | Владивосток-Москва | 13-30 | 13-45 | 3-25 | ||
943 п/б | 0-30 | Иркутск-Москва | 18-39 | 19-10 | 3-02 | ||
945 п/б | 3-45 | Владивосток-Москва | 18-39 | 19-10 | 3-02 | ||
2 Ф. | 23-45 | с 29/5 по нечетным | Москва-Владив. «Россия» | 5-34 | 5-44 | с 30/5 по четным | 23-17 |
4 ск. | 21-35 | с 31/5 по вторникам | Москва-Пекин | 3-40 | 3-52 | с 1/6 по средамl | 14-04 |
6 ск. | 21-35 | с 26/5 по четвергам, средам | Москва-Улан-Батор | 3-40 | 3-52 | с 27/5 по пятницам,четвергам | 6-30 |
12 ф. | 16-50 | 25,27/5 ( старый график) | Москва -Н.Уренгой | 23-00 | 23-10 | 25,27/5 ( старый график) | 9-25 |
12 ф. | 16-50 | 29,31/5; c 3/6 по нечетным | Москва -Н.Уренгой | 22-59 | 23-11 | 29,31/5; c 3/6 по нечетн. | 9-39 |
18 ф. | 12-45 | 29/5;с 30/5 по 1/10 ежедневно | Москва-Пермь-2 | 19-06 | 19-18 | 29/5; с 30/5 по 1/10 ежедневно | 9-46 |
20 ф. | 23-55 | с 28/5 по субботам | Москва-Пекин «Восток» | 5-44 | 5-54 | с 29/5 по воскресеньям | 5-32 |
26 ф. | 16-20 | 30/5;1/06; c 4/6 по четным | Москва-Новосибирск «Сибиряк" | 22-49 | 23-01 | 30/5; 1/06; c 4/6 по четным | 15-45 |
30 Ф. | 22-40 | 30/5; 1,3/6; c 6/6 по 4/10 и c 22/12 по 12/1-12г. по четным | Москва-Кемерово «Кузбасс» | 4-58 | 5-10 | 31/5; 2,4/6; c 7/6 по 5/10; с 21/12 по 13/1 по нечетным | 5-32 |
32 Ф. | 18-50 | с 29/5 ежедневно | Москва-Киров «Вятка» | 1-10 | 1-22 | с 30/5 ежедневно | 8-01 |
38 Ф. | 22-40 | с 31/5 по 3/10; с 23/12 по 11/1-12г. по нечетным | Москва-Томск - 2 «Томич» | 4-58 | 5-10 | 1,3,5/6; с 8/6 по 4/10; с 24/12 по 12/1 по четным | 7-21 |
38/30 Ф. | 22-40 | с 6/10 по 20/12; c 14/1 по четным до ввода нового графика | Москва-Кемерово-Томск - 2 «Томич» | 4-58 | 5-10 | с 7/10 по 21/12;с 15/1 по нечет до ввода нового графика | 5-32 7-21 |
50 ф. | 20-05 | 28/5 (cтарый график) | Москва -Н.Тагил «Малахит» | 2-48 | 2-58 | 29/5 | 3-53 |
50 ф. | 20-05 | 30/5; Июнь - нечетные; Июль - нечетные; (вкл. 1 и 31) Август - четные; Сентябрь - нечетные Октябрь-нечетные; (вкл. 1 и 31) Ноябрь - четные; Декабрь - четные; Январь-нечетные (вкл.1 и 31) Февраль - четные; Март-нечетные; (вкл. 1 и 31) Апрель-четные; Май-четные; |
Москва -Н.Тагил «Малахит» | 2-28 | 2-40 | 31/5; Июнь - четные; Июль - четные; Август - нечетные; (вкл. 1 и 31) Сентябрь - четные; Октябрь-четные; Ноябрь - нечетные; Декабрь - нечетные (вкл. 1 и 31) Январь-четные; Февраль - нечетные; Март-четные; Апрель-нечетные; Май-нечетные; (вкл. 1 и 31) |
3-45 |
56 Ф. | 16-20 | 29,31/5; c 2/6 по нечетным | Москва–Красноярск-«Енисей | 22-49 | 23-01 | 29,31/5; c 2/6 по нечетным | 4-50 |
64 ск. | 15-32 | С 29/5 по воскресен,четвергам | Минск-Иркутск | 10-10 | 11-10 | С 30/5 по понедельн, пятницам | 15-22 |
84 Ф. | 20-05 | 29,31/5; Июнь - четные; Июль - четные; Август - нечетные; Сентябрь - четные; Октябрь-четные; Ноябрь - нечетные; Декабрь - нечетные (вкл. 1 и 31) Январь-четные; Февраль - нечетные; Март-четные; Апрель-нечетные; Май-нечетные; (вкл. 1 и 31) |
Москва - Приобье «Северный Урал» | 2-28 | 2-40 | 30/5; Июнь - нечетные; Июль - нечетные; (вкл. 1 и 31) Август - четные; Сентябрь-нечетные Октябрь-нечетные; (вкл. 1 и 31) Ноябрь - четные; Декабрь - четные; Январь-нечетные (вкл.1 и 31) Февраль - четные; Март-нечетные; (вкл. 1 и 31) Апрель-четные; Май-четные; (вкл. 1 и 31) |
20-53 |
92 ск. | 12-40 | с 30/5 по четным | Москва - Северобайкальск | 18-58 | 19-36 | с 30/5 по четным | 7-44 |
104 ск. | 11-05 | с 31/5 -11г. по 22/5-12г. по вторникам | Брест-Новосибирск | 10-10 | 11-10 | с 1/6-11г. по 23/5-12г. по средам | 8-45 |
110 ск. | 22-45 | с 29/5 ежедневно | Москва - Н.Уренгой | 4-48 | 5-00 | c 30/5 ежедневно | 13-58 |
114 ск. | 11-05 | с 4/6-11 г. по субботам | Брест-Новосибирск | 10-10 | 11-10 | с 5/6 по воскресеньям | 8-45 |
132 ск | 15-20 | 29/5; 1/6; c 4/6 по четным | С.Петербург -Киров-Ижевск | 5-20 | 6-03 | 30/5; 2/6; c 5/6 по нечетным | 21-35 |
146 ск. | 15-20 | 30/5; с 31/5 по нечетным | С.Петербург-Челябинск | 5-20 | 6-03 | 31/5; 1,3/6; с 6/6 по четным | 9-20 |
262ск. | 21-01 | с 5/6 по 1/10 по нечетным (кроме 7,21/6; 7,23/7; 9,21/8) |
Симферополь -Н.Новгород | 4-14 | 4-45 | с 7/6 по 3/10 по нечетным (кроме 9,23/6; 9,25/7; 11,23/8) |
12-13 |
264 ск | 21-01 | с 8/6 по 10/9 по четным | Симферополь - Пермь-2 | 4-14 | 4-45 | с 10/6 по 12/9 по четным | 20-23 |
310 п. | 14-45 | 29/5;с 1/6 по 29/10 по нечетным, с 23/12 по 11/1-12г. по нечетным, с 15/5-12г. по нечетным |
Адлер - Воркута | 16-20 | 16-30 | 31/5; с 3/6 по 31/10 по нечетным с 2512 по 13/1-12г. нечетные с 17/5-12г. по нечетным |
6-50 |
312 п. | 21-55 | 31/5; со 2/6 по 28/10; с 22/12 по 10/1-12г. по четным с 16/5 по четным; |
Новороссийск – Воркута | 16-20 | 16-30 | со 2/6 по 30/10; с 24/12 по 12/1-12г. по четным с 18/5 по четным |
6-50 |
337/338 | 18-21 | 30/5; 1/6; с 4/6-11г. по 26/5-12г. по четным | С.Петербург - Самара | 16-05 | 16-45 | 31/5; 2/6; c 5/6-11г. по 27/5-12г. по нечетным | 10-03 |
348/347 | 18-21 | 29,31/5; c 3/6 по 7/10 по нечетным с 9/10-11г.по 25/5-12г.по нечетн |
С.Петербург - Уфа | 16-05 | 16-45 | 30/5; 1/6; с 4/6 по 8/10 по четным с 10/10-11г.по 26/5-12г.по четн |
20-50 |
402 п. | 11-45 | со 2/7 по 18/9 по четным | Анапа - Киров | 15-00 | 16-10 | с 4/7 по 20/9 по четным с п. 90 | 22-43 |
432 п. | 9-20 | с 5/7 по 15/9 по нечетным | Адлер - Киров | 11-18 | 11-48 | с 7/7 по 17/9 по нечетным | 18-43 |
516 п. | 21-01 | Ос. ук. | Симферополь-Казань | 4-14 | 5-00 | Ос. ук. | 14-13 |
904 п/б | 6-05 | Москва-Владивосток | 18-33 | 19-55 | 16-47 | ||
918 п/б | 1-01 | Москва-Владивосток | 19-16 | 19-27 | 14-38 | ||
944 п/б | 14-15 | Москва-Иркутск | 0-10 | 1-45 | Ос.ук. | 23-44 | |
946 п/б | 14-15 | Москва-Владивосток | 0-05 | 1-05 | 13-10 |
Справочная служба железнодорожного вокзала Нижнего Новгорода (Горький-Московский): (831) 248-28-00, 248-88-00, 248-88-01