Расписание движения пригородных поездов Нижний Новгород - Шахунья на 2012-2013 годы
Последнее обновление: декабрь 2012
Н.Новгород - Семенов - Керженец - Ветлужская - Шахунья
№ поезда | 6568 | 6002 6004 6006 |
6002 6004 6006 |
6500 | 6502 | 6504 | 6508 | |||||||
Дни в ходу | пн-пт | ежедн., кроме ср и чт |
ежедн., кроме ср и чт c 01.11 по 28.12 |
ежедн | ежедн | ежедн | ежедн | |||||||
Остановочные пункты | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. |
Н.Новгород-Московский | 06.10 | 06.10 | 06.20 | 07.00 | 07.40 | 08.40 | ||||||||
Толоконцево | 06.33 | 06.34 | 07.13 | 07.14 | 07.53 | 07.54 | 08.53 | 08.54 | ||||||
о.п. Рекшино | 06.39 | 06.40 | 07.19 | 07.20 | 07.59 | 08.00 | 08.59 | 09.00 | ||||||
Киселиха | 06.44 | 06.45 | 07.24 | 07.25 | 08.04 | 08.05 | 09.04 | 09.05 | ||||||
о.п. Шпалозавод | 06.50 | 06.51 | 07.30 | 07.31 | 08.10 | 08.11 | 09.10 | 09.11 | ||||||
Каликино | 06.54 | 06.55 | 07.34 | 07.35 | 08.14 | 08.15 | 09.14 | 09.15 | ||||||
Линда | 07.02 | 07.03 | 07.42 | 07.43 | 08.22 | 08.23 | 09.22 | 09.23 | ||||||
о.п. Кеза | - | - | 07.48 | 07.49 | 08.28 | 08.29 | 09.28 | 09.29 | ||||||
Тарасиха | 07.11 | 07.12 | 07.53 | 07.54 | 08.33 | 08.34 | 09.33 | 09.34 | ||||||
Осинки | 07.22 | 07.23 | 08.03 | 08.04 | 08.43 | 08.44 | 09.43 | 09.44 | ||||||
о.п. 506 км | - | - | 08.11 | 08.12 | 08.51 | 08.52 | 09.51 | 09.52 | ||||||
Семенов | 07.01 | 07.02 | 07.01 | 07.02 | 07.35 | 08.16 | 08.17 | 08.57 | 09.57 | |||||
Захарово | 08.25 | 08.26 | ||||||||||||
Керженец | 08.32 | 08.33 | ||||||||||||
о.п. Озеро | 08.41 | 08.42 | ||||||||||||
о.п. Кам.Овраг | 08.48 | 08.49 | ||||||||||||
Сухобезводное | 07.29 | 07.30 | 07.29 | 07.30 | 09.01 | 09.02 | ||||||||
Перехватка | 09.13 | 09.14 | ||||||||||||
Ветлужская | 04.53 | 07.46 | 07.47 | 07.46 | 07.47 | 09.26 | ||||||||
о.п. 573 км | 04.59 | 05.00 | ||||||||||||
Быструха | 05.08 | 05.09 | ||||||||||||
Шеманиха | 05.17 | |||||||||||||
Минеевка | ||||||||||||||
Уста | ||||||||||||||
Урень | 08.26 | 08.27 | 08.26 | 08.27 | ||||||||||
Арья | 08.36 | 08.37 | 08.36 | 08.37 | ||||||||||
Шахунья | 09.09 | 09.11 | 09.09 | 09.11 | ||||||||||
Тоншаево | 09.29 | 09.30 | 09.29 | 09.30 | ||||||||||
Пижма | 09.43 | 09.44 | 09.49 | 09.50 | ||||||||||
Буреполом | 10.00 | 10.01 | 10.12 | 10.13 | ||||||||||
Шерстки | 10.07 | 10.08 | 10.19 | 10.20 | ||||||||||
Котельнич | 11.05 | 11.07 | 11.10 | 11.11 | ||||||||||
Оричи | 11.37 | 11.39 | 11.41 | 11.42 | ||||||||||
Лянгасово | 12.00 | 12.01 | 12.02 | 12.03 | ||||||||||
Киров | 12.31 | 12.31 |
Н.Новгород - Семенов - Керженец - Ветлужская - Шахунья
№ поезда | 6510 / | 6512 | 6550 / | 6552 | 6516 | 6556 | 6518 | |||
Дни в ходу | пн-пт | сб.,вс., пр.дни |
пн-сб | вс | пн-сб | |||||
Остановочные пункты | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. |
Н.Новгород-Московский | 09.10 | 09.10 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | |||||
Толоконцево | - | - | 11.13 | 11.14 | 11.13 | 11.14 | 12.13 | 12.14 | ||
о.п. Рекшино | - | - | 11.19 | 11.20 | 11.19 | 11.20 | 12.19 | 12.20 | ||
Киселиха | 09.28 | 09.29 | - | - | 11.24 | 11.25 | 11.24 | 11.25 | 12.24 | 12.25 |
о.п. Шпалозавод | - | - | 11.30 | 11.31 | 11.30 | 11.31 | 12.30 | 12.31 | ||
Каликино | - | - | 11.34 | 11.35 | 11.34 | 11.35 | 12.34 | 12.35 | ||
Линда | 09.41 | 09.42 | - | - | 11.42 | 11.43 | 11.42 | 11.43 | 12.42 | 12.43 |
о.п. Кеза | - | - | 11.48 | 11.49 | 11.48 | 11.49 | 12.48 | 12.49 | ||
Тарасиха | - | - | 11.53 | 11.54 | 11.53 | 11.54 | 12.53 | 12.54 | ||
Осинки | - | - | 12.03 | 12.04 | 12.03 | 12.04 | 13.03 | 13.04 | ||
о.п. 506 км | - | - | - | - | - | - | 13.11 | 13.12 | ||
Семенов | 10.05 | 10.06 | 10.05 | 10.06 | 12.14 | 12.15 | 12.14 | 12.15 | 13.16 | |
Захарово | 10.14 | 10.15 | 10.14 | 10.15 | 12.23 | 12.24 | 12.23 | 12.24 | ||
Керженец | 10.21 | 10.22 | 10.21 | 10.22 | 12.30 | 12.31 | 12.30 | 12.31 | ||
о.п. Озеро | 10.28 | 10.29 | 10.28 | 10.29 | 12.37 | 12.38 | 12.37 | 12.38 | ||
о.п. Кам.Овраг | 10.34 | 10.35 | 10.34 | 10.35 | - | - | - | - | ||
Сухобезводное | 10.44 | 10.45 | 10.44 | 10.45 | 12.51 | 12.52 | 12.51 | 12.52 | ||
Перехватка | 10.54 | 10.55 | 10.54 | 10.55 | - | - | - | - | ||
Ветлужская | 11.04 | 11.05 | 11.04 | 11.05 | 13.09 | 13.09 | 13.10 | |||
о.п. 573 км | 11.11 | 11.12 | 11.11 | 11.12 | - | - | ||||
Быструха | 11.20 | 11.21 | 11.20 | 11.21 | - | - | ||||
Шеманиха | 11.29 | 11.30 | 11.29 | 11.30 | 13.30 | 13.31 | ||||
Минеевка | 11.39 | 11.40 | 11.39 | 11.40 | - | - | ||||
Уста | 11.48 | 11.49 | 11.48 | 11.49 | 13.47 | 13.48 | ||||
Урень | 11.56 | 11.57 | 11.56 | 11.57 | 13.57 | |||||
Арья | 12.06 | 12.07 | 12.06 | 12.07 | ||||||
Шалега | 12.14 | 12.15 | 12.14 | 12.15 | ||||||
Обход | 12.23 | 12.24 | 12.23 | 12.24 | ||||||
о.п. Буренино | 12.31 | 12.32 | 12.31 | 12.32 | ||||||
Зубанья | 12.40 | 12.41 | 12.40 | 12.41 | ||||||
Шахунья | 12.50 | 12.50 | 12.52 | |||||||
Тоншаево | 13.07 | 13.08 | ||||||||
Пижма | 13.25 |
Н.Новгород - Семенов - Керженец - Ветлужская - Шахунья
№ поезда | 6558 | 6520 / | 6522 | 6524 | 6554 | 6526 | 6528 | 6530 | 6560 | |||||||
Дни в ходу | вс | ежедн | пн.-сб. | вс., | пр.дни | ежедн | ежедн | пн.-пт. | сб.-вс. | пр.дни | ||||||
Остановочные пункты | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. |
Н.Новгород-Московский | 12.00 | 12.40 | 13.20 | 13.20 | 14.35 | 15.35 | 16.40 | 16.40 | ||||||||
Толоконцево | 12.13 | 12.14 | - | - | 13.33 | 13.34 | 13.33 | 13.34 | 14.48 | 14.49 | 15.48 | 15.49 | 16.53 | 16.54 | 16.53 | 16.54 |
о.п. Рекшино | 12.19 | 12.20 | - | - | 13.39 | 13.40 | 13.39 | 13.40 | 14.54 | 14.55 | 15.54 | 15.55 | 16.59 | 17.00 | 16.59 | 17.00 |
Киселиха | 12.24 | 12.25 | - | - | 13.44 | 13.45 | 13.44 | 13.45 | 14.59 | 15.00 | 15.59 | 16.00 | 17.04 | 17.05 | 17.04 | 17.05 |
о.п. Шпалозавод | 12.30 | 12.31 | - | - | 15.05 | 15.06 | 16.05 | 16.06 | 17.10 | 17.11 | 17.10 | 17.11 | ||||
Каликино | 12.34 | 12.35 | - | - | 15.09 | 15.10 | 16.09 | 16.10 | 17.14 | 17.15 | 17.14 | 17.15 | ||||
Линда | 12.42 | 12.43 | 13.09 | 13.10 | 13.58 | 13.59 | 13.58 | 13.59 | 15.17 | 15.18 | 16.17 | 16.18 | 17.25 | 17.26 | 17.25 | |
о.п. Кеза | 12.48 | 12.49 | - | - | - | - | 15.23 | 15.24 | 16.23 | 16.24 | 17.31 | 17.32 | ||||
Тарасиха | 12.53 | 12.54 | - | - | 14.06 | - | - | 15.28 | 15.29 | 16.28 | 16.29 | 17.36 | 17.37 | |||
Осинки | 13.03 | 13.04 | - | - | - | - | 15.38 | 15.39 | 16.38 | 16.39 | 17.46 | 17.47 | ||||
о.п. 506 км | 13.11 | 13.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.54 | 17.55 | ||||
Семенов | 13.16 | 13.17 | 13.34 | 13.35 | 14.23 | 15.51 | 15.52 | 16.49 | 16.50 | 18.00 | ||||||
Захарово | 13.25 | 13.26 | 13.43 | 13.44 | 16.00 | 16.01 | 16.58 | 16.59 | ||||||||
Керженец | 13.32 | 13.50 | 13.51 | 16.08 | 17.05 | 17.06 | ||||||||||
о.п. Озеро | 13.57 | 13.58 | 17.12 | 17.13 | ||||||||||||
о.п. Кам.Овраг | 14.03 | 14.04 | - | - | ||||||||||||
Сухобезводное | 14.13 | 14.14 | 17.26 | 17.27 | ||||||||||||
Перехватка | 14.23 | 14.24 | - | - | ||||||||||||
Ветлужская | 14.33 | 14.34 | 17.50 | |||||||||||||
о.п. 573 км | 14.40 | 14.41 | ||||||||||||||
Быструха | 14.49 | 14.50 | ||||||||||||||
Шеманиха | 14.58 | 14.59 | ||||||||||||||
Минеевка | 15.10 | 15.11 | ||||||||||||||
Уста | 15.19 | 15.20 | ||||||||||||||
Урень | 15.27 | 15.28 | ||||||||||||||
Арья | 15.37 | 15.38 | ||||||||||||||
Шалега | 15.45 | 15.46 | ||||||||||||||
Обход | 15.54 | 15.55 | ||||||||||||||
о.п. Буренино | 16.02 | 16.03 | ||||||||||||||
Зубанья | 16.13 | 16.14 | ||||||||||||||
Шахунья | 16.23 |
Н.Новгород - Семенов - Керженец - Ветлужская - Шахунья
№ поезда | 6532 / | 6534 | 6536 | 6538 / | 6540 | 6538 / | 6540 | 6542 | 6544 | 6546 | 6548 | |||||
Дни в ходу | ежедн | ежедн | ежедн., | кр.пт | пт | пн.-пт. | ежедн | ежедн | ежедн | |||||||
Остановочные пункты | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. |
Н.Новгород-Московский | 17.15 | 17.45 | 18.20 | 18.20 | 18.45 | 19.40 | 20.40 | 22.25 | ||||||||
Толоконцево | - | - | 17.58 | 17.59 | - | - | - | - | 18.58 | 18.59 | 19.53 | 19.54 | 20.53 | 20.54 | 22.38 | 22.39 |
о.п. Рекшино | - | - | 18.04 | 18.05 | 18.37 | 18.38 | - | - | 19.04 | 19.05 | 19.59 | 20.00 | 20.59 | 21.00 | 22.44 | 22.45 |
Киселиха | - | - | 18.09 | 18.10 | 18.42 | 18.43 | - | - | 19.09 | 19.10 | 20.04 | 20.05 | 21.04 | 21.05 | 22.49 | 22.50 |
о.п. Шпалозавод | - | - | 18.15 | 18.16 | - | - | - | - | 19.15 | 19.16 | 20.10 | 20.11 | 21.10 | 21.11 | 22.55 | 22.56 |
Каликино | - | - | 18.19 | 18.20 | 18.50 | 18.51 | - | - | 19.19 | 19.20 | 20.14 | 20.15 | 21.14 | 21.15 | 22.59 | 23.00 |
Линда | 17.48 | 17.49 | 18.27 | 18.28 | 18.58 | 18.59 | - | - | 19.27 | 19.28 | 20.22 | 20.23 | 21.22 | 21.23 | 23.07 | 23.08 |
о.п. Кеза | - | - | 18.33 | 18.34 | - | - | - | - | 19.33 | 19.34 | 20.28 | 20.29 | 21.28 | 21.29 | - | - |
Тарасиха | - | - | 18.38 | 18.39 | 19.07 | 19.08 | - | - | 19.38 | 20.33 | 20.34 | 21.33 | 21.34 | 23.16 | 23.17 | |
Осинки | - | - | 18.48 | 18.49 | - | - | - | - | 20.43 | 20.44 | 21.43 | 21.44 | 23.26 | 23.27 | ||
о.п. 506 км | - | - | 18.56 | 18.57 | - | - | - | - | 20.51 | 20.52 | 21.51 | 21.52 | - | - | ||
Семенов | 18.13 | 18.15 | 19.02 | 19.24 | 19.25 | 19.24 | 19.25 | 20.56 | 21.10 | 21.56 | 21.57 | 23.37 | 23.38 | |||
Захарово | - | - | 19.33 | 19.34 | 19.33 | 19.34 | 21.18 | 21.19 | 22.05 | 22.06 | - | - | ||||
Керженец | - | - | 19.40 | 19.41 | 19.40 | 19.41 | 21.25 | 21.26 | 22.12 | 22.13 | 23.53 | |||||
о.п. Озеро | - | - | 19.47 | 19.48 | 19.47 | 19.48 | 21.32 | 21.33 | 22.19 | 22.20 | ||||||
о.п. Кам.Овраг | - | - | 19.53 | 19.54 | 19.53 | 19.54 | 21.38 | 21.39 | 22.25 | 22.26 | ||||||
Сухобезводное | - | - | 20.03 | 20.04 | 20.03 | 20.04 | 21.48 | 21.49 | 22.35 | 22.36 | ||||||
Перехватка | - | - | 20.13 | 20.14 | 20.13 | 20.14 | - | - | 22.45 | 22.46 | ||||||
Ветлужская | 18.58 | 18.59 | 20.23 | 20.24 | 20.23 | 20.24 | 22.08 | 22.56 | ||||||||
о.п. 573 км | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Быструха | - | - | 20.37 | 20.38 | 20.37 | 20.38 | ||||||||||
Шеманиха | - | - | 20.46 | 20.47 | 20.46 | 20.47 | ||||||||||
Минеевка | - | - | 20.56 | 20.57 | 20.56 | 20.57 | ||||||||||
Уста | - | - | 21.05 | 21.06 | 21.05 | 21.06 | ||||||||||
Урень | 19.39 | 19.40 | 21.13 | 21.14 | 21.13 | 21.14 | ||||||||||
Арья | 19.49 | 19.50 | 21.23 | 21.24 | 21.23 | 21.24 | ||||||||||
Шалега | - | - | 21.31 | 21.32 | 21.31 | 21.32 | ||||||||||
Обход | - | - | 21.40 | 21.41 | 21.40 | 21.41 | ||||||||||
о.п. Буренино | - | - | 21.48 | 21.49 | 21.48 | 21.49 | ||||||||||
Зубанья | - | - | 21.57 | 21.58 | 21.57 | 21.58 | ||||||||||
Шахунья | 20.22 | 20.24 | 22.07 | 22.07 | ||||||||||||
Тоншаево | 20.41 | 20.42 | ||||||||||||||
Пижма | 20.55 | 20.56 | ||||||||||||||
Буреполом | 21.18 | 21.19 | ||||||||||||||
Шерстки | 21.25 | 21.26 | ||||||||||||||
Ежиха | 21.43 |
В расписании возможны изменения!
Справочная служба железнодорожного вокзала Нижнего Новгорода (Горький-Московский): (831) 248-28-00, 248-88-00, 248-88-01
Также смотрите расписание электричек по другим направлениям:
- Нижний Новгород - Заволжье - Нижний Новгород; Варя - Заволжье - Варя
- Шахунья - Нижний Новгород
- Шахунья - Котельнич - Шахунья
- Нижний Новгород - Дзержинск - Гороховец - Вязники
- Вязники - Гороховец - Дзержинск - Нижний Новгород
- Нижний Новгород - Флорищи - Нижний Новгород
- Нижний Новгород - Моховые горы - Нижний Новгород
- Нижний Новгород - Арзамас - Нижний Новгород
- Нижний Новгород - Металлист - Нижний Новгород
- Лапшанга - Сухобезводное - Лапшанга
- Яр - Верхнекамская - Яр