Расписание движения электричек Шахунья - Котельнич на 2012-2013 годы
Последнее обновление: декабрь 2012
Шахунья - Котельнич 1
№ поезда | 6562 | 6562 | 6564 | 6564 | 6360 | 6566 | 6566 | |||||||
Дни в ходу | ежедн | с 1.11 | по 28.12 | ежедн | с 1.11 | по 28.12 | ежедн | ежедн | с 1.11 | по 28.12 | ||||
Остановочные пункты | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. |
Шахунья | 04.40 | 04.35 | 06.25 | 06.00 | 15.24 | 16.00 | ||||||||
о.п. 686 км | 04.47 | 04.48 | 04.42 | 04.43 | 06.32 | 06.33 | 06.07 | 06.08 | 15.32 | 15.33 | 16.08 | 16.09 | ||
о.п. Шестериково | 04.53 | 04.54 | 04.48 | 04.49 | 06.39 | 06.40 | 06.14 | 06.15 | 15.39 | 15.40 | 16.15 | 16.16 | ||
Тоншаево | 05.03 | 05.04 | 04.58 | 04.59 | 06.48 | 06.49 | 06.23 | 06.24 | 15.49 | 15.50 | 16.25 | 16.26 | ||
о.п. Янгарка | 05.10 | 05.11 | 05.05 | 05.06 | 06.55 | 06.56 | 06.30 | 06.31 | 15.56 | 15.57 | 16.32 | 16.33 | ||
о.п. 712 км | 05.16 | 05.17 | 05.11 | 05.12 | 07.01 | 07.02 | 06.36 | 06.37 | 16.02 | 16.03 | 16.38 | 16.39 | ||
Пижма | 05.23 | 05.24 | 05.18 | 05.19 | 07.08 | 07.24 | 06.43 | 07.00 | 16.09 | 16.10 | 16.45 | 16.46 | ||
о.п. Одошнур | 05.33 | 05.34 | 05.28 | 05.29 | 07.33 | 07.34 | 07.09 | 07.10 | 16.19 | 16.20 | 16.56 | 16.57 | ||
о.п. 729 км | 05.38 | 05.39 | 05.33 | 05.34 | 07.38 | 07.39 | 07.15 | 07.16 | 16.24 | 16.25 | 17.02 | 17.03 | ||
Буреполом | 05.45 | 05.46 | 05.45 | 05.46 | 07.45 | 07.46 | 07.26 | 07.27 | 16.31 | 16.32 | 17.12 | 17.13 | ||
Шерстки | 05.52 | 05.53 | 05.52 | 05.53 | 07.52 | 07.53 | 07.33 | 07.34 | 16.38 | 16.39 | 17.19 | 17.20 | ||
о.п. 747 км | 05.58 | 05.59 | 05.58 | 05.59 | 07.58 | 07.59 | 07.39 | 07.40 | 16.43 | 16.44 | 17.24 | 17.25 | ||
о.п. 753 км | 06.04 | 06.05 | 06.04 | 06.05 | 08.04 | 08.05 | 07.45 | 07.46 | 16.48 | 16.49 | 17.29 | 17.30 | ||
Ежиха | 06.10 | 06.11 | 06.10 | 06.11 | 08.10 | 08.11 | 07.51 | 08.04 | 15.10 | 16.57 | 16.58 | 17.37 | 17.38 | |
о.п. 767 км | 17.04 | 17.05 | 17.43 | 17.44 | ||||||||||
о.п. Ежуры | 06.23 | 06.24 | 06.23 | 06.24 | 08.23 | 08.24 | 08.16 | 08.17 | 15.22 | 15.23 | 17.10 | 17.11 | 17.49 | 17.50 |
о.п. 779 км | 06.29 | 06.30 | 06.29 | 06.30 | 08.29 | 08.30 | 08.22 | 08.23 | 15.28 | 15.29 | 17.17 | 17.18 | 17.56 | 17.57 |
о.п. 781 км | 06.33 | 06.34 | 06.33 | 06.34 | 08.33 | 08.34 | 08.26 | 08.27 | 15.32 | 15.33 | 17.21 | 17.22 | 18.00 | 18.01 |
Иготино | 06.37 | 06.38 | 06.37 | 06.38 | 08.37 | 08.38 | 08.30 | 08.31 | 15.36 | 15.37 | 17.25 | 17.26 | 18.04 | 18.05 |
о.п. 789 км | 06.42 | 06.43 | 06.42 | 06.43 | 08.42 | 08.43 | 08.35 | 08.36 | 15.41 | 15.42 | 17.31 | 17.32 | 18.10 | 18.11 |
о.п. 792 км | 06.46 | 06.47 | 06.46 | 06.47 | 08.46 | 08.47 | 08.39 | 08.40 | 15.45 | 15.46 | 17.35 | 17.36 | 18.14 | 18.15 |
о.п. Шикали | 06.50 | 06.51 | 06.50 | 06.51 | 08.50 | 08.51 | 08.43 | 08.44 | 15.49 | 15.50 | 17.38 | 17.39 | 18.17 | 18.18 |
Котельнич 2 | 06.57 | 06.58 | 06.57 | 06.58 | 08.57 | 08.58 | 08.49 | 08.50 | 15.56 | 15.57 | 17.46 | 17.47 | 18.23 | 18.24 |
Котельнич 1 | 07.07 | 07.07 | 09.07 | 08.59 | 16.06 | 17.57 | 18.33 |
Котельнич 1 - Шахунья
№ поезда | 6561 | 6561 | 6359 | 6563 | 6565 | |||||
Дни в ходу | ежедн | с 1.11 | по 28.12 | ежедн | ежедн | ежедн | ||||
Остановочные пункты | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. |
Котельнич 1 | 07.14 | 07.50 | 12.13 | 14.56 | 19.51 | |||||
Котельнич 2 | 07.22 | 07.23 | 07.58 | 07.59 | 12.21 | 12.22 | 15.04 | 15.05 | 19.59 | 20.00 |
о.п. Шикали | 07.30 | 07.31 | 08.06 | 08.07 | 12.28 | 12.29 | 15.11 | 15.12 | 20.06 | 20.07 |
о.п. 792 км | 07.34 | 07.35 | 08.10 | 08.11 | 12.32 | 12.33 | 15.15 | 15.16 | 20.10 | 20.11 |
о.п. 789 км | 07.37 | 07.38 | 08.13 | 08.14 | 12.36 | 12.37 | 15.19 | 15.20 | 20.14 | 20.15 |
Иготино | 07.43 | 07.44 | 08.20 | 08.21 | 12.43 | 12.44 | 15.26 | 15.27 | 20.21 | 20.22 |
о.п. 781 км | 07.47 | 07.48 | 08.23 | 08.24 | 12.47 | 12.48 | 15.30 | 15.31 | 20.25 | 20.26 |
о.п. 779 км | 07.50 | 07.51 | 08.26 | 08.27 | 12.50 | 12.51 | 15.33 | 15.34 | 20.28 | 20.29 |
о.п. Ежуры | 07.56 | 07.57 | 08.32 | 08.33 | 12.55 | 12.56 | 15.39 | 15.40 | 20.34 | 20.35 |
о.п. 767 км | 08.01 | 08.02 | 08.37 | 08.38 | ||||||
Ежиха | 08.09 | 08.10 | 08.47 | 08.48 | 13.09 | 15.53 | 15.54 | 20.48 | 20.49 | |
о.п. 753 км | 08.17 | 08.18 | 08.54 | 08.55 | 16.00 | 16.01 | 20.56 | 20.57 | ||
о.п. 747 км | 08.24 | 08.25 | 09.00 | 09.01 | 16.06 | 16.07 | 21.05 | 21.06 | ||
Шерстки | 08.34 | 08.35 | 09.08 | 09.09 | 16.15 | 16.16 | 21.14 | 21.15 | ||
Буреполом | 08.40 | 08.41 | 09.14 | 10.13 | 16.21 | 16.22 | 21.21 | 21.22 | ||
о.п. 729 км | 08.45 | 08.46 | 10.17 | 10.18 | 16.26 | 16.27 | 21.28 | 21.29 | ||
о.п. Одошнур | 08.50 | 08.51 | 10.22 | 10.23 | 16.31 | 16.32 | 21.33 | 21.34 | ||
Пижма | 09.00 | 09.01 | 10.30 | 10.31 | 16.39 | 16.40 | 21.41 | 21.42 | ||
о.п. 712 км | 09.05 | 09.06 | 10.35 | 10.36 | 16.44 | 16.45 | 21.46 | 21.47 | ||
о.п. Янгарка | 09.10 | 09.11 | 10.40 | 10.41 | 16.49 | 16.50 | 21.51 | 21.52 | ||
Тоншаево | 09.19 | 09.20 | 10.49 | 10.50 | 16.58 | 16.59 | 22.01 | 22.02 | ||
о.п. Шестериково | 09.26 | 09.27 | 10.56 | 0.57 | 17.05 | 17.06 | 22.10 | 22.11 | ||
о.п. 686 км | 09.31 | 09.32 | 11.01 | 11.02 | 17.10 | 17.11 | 22.15 | 22.16 | ||
Шахунья | 09.40 | 11.09 | 17.19 | 22.25 |
В расписании возможны изменения!
Справочная служба железнодорожного вокзала Нижнего Новгорода (Горький-Московский): (831) 248-28-00, 248-88-00, 248-88-01
Также смотрите расписание электричек по другим направлениям:
- Нижний Новгород - Заволжье - Нижний Новгород; Варя - Заволжье - Варя
- Нижний Новгород - Шахунья
- Шахунья - Нижний Новгород
- Нижний Новгород - Дзержинск - Гороховец - Вязники
- Вязники - Гороховец - Дзержинск - Нижний Новгород
- Нижний Новгород - Флорищи - Нижний Новгород
- Нижний Новгород - Моховые горы - Нижний Новгород
- Нижний Новгород - Арзамас - Нижний Новгород
- Нижний Новгород - Металлист - Нижний Новгород
- Лапшанга - Сухобезводное - Лапшанга
- Яр - Верхнекамская - Яр