Расписание движения электричек Нижний Новгород - Заволжье на 2012-2013 годы
Последнее обновление: декабрь 2012
Нижний Новгород - Заволжье
№ поезда | 6402 | 6404 | 6452 | 6408 | 6456 | 6416 | 6418 | 6420 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дни в ходу | ежедн | ежедн | ежедн | ежедн | ежедн | ежедн | ежедн | ежедн | ||||||||
Остановочные пункты | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. |
Н.Новгород-Московский | 05.00 | 07.36 | 08.45 | 15.15 | 17.35 | 18.51 | 20.45 | |||||||||
Костариха | 05.11 | 05.12 | - | 07.45 | 08.56 | 08.57 | - | 15.24 | 17.46 | 17.47 | - | 19.01 | 20.56 | 20.57 | ||
о.п. Чаадаево | 05.18 | 05.19 | - | 07.49 | 09.03 | 09.04 | - | 15.28 | 17.53 | 17.54 | - | 19.05 | 21.03 | 21.04 | ||
Кооперативная | 05.22 | 05.23 | - | 07.51 | 09.07 | 09.08 | - | 15.30 | 17.57 | 17.58 | 19.09 | 19.10 | 21.07 | 21.08 | ||
Починки | 05.28 | 05.29 | 07.55 | 07.56 | 09.13 | 09.14 | 15.34 | 15.35 | 18.03 | 18.04 | 19.15 | 19.16 | 21.13 | 21.14 | ||
о.п. Копосово | 05.32 | 05.33 | - | 07.58 | 09.17 | 09.18 | - | 15.37 | 18.07 | 18.08 | - | 19.19 | 21.17 | 21.18 | ||
Народная | 05.36 | 05.37 | - | 07.59 | 09.21 | 09.22 | - | 15.38 | 18.11 | 18.12 | - | 19.20 | 21.21 | 21.22 | ||
о.п. Высоково | 05.40 | 05.41 | - | 08.00 | 09.25 | 09.26 | - | 15.39 | 18.15 | 18.16 | - | 19.22 | 21.25 | 21.26 | ||
о.п. Дубравная | 05.43 | 05.44 | 08.02 | 08.03 | 09.28 | 09.29 | 15.41 | 15.42 | 18.18 | 18.19 | 19.24 | 19.25 | 21.28 | 21.29 | ||
Козино | 05.48 | 05.49 | 08.07 | 08.08 | 09.33 | 09.34 | 15.46 | 15.47 | 18.23 | 18.24 | 19.29 | 19.30 | 21.33 | 21.34 | ||
о.п. Алешино | 05.54 | 05.55 | 08.13 | 08.14 | 09.39 | 09.40 | 15.52 | 15.53 | 18.29 | 18.30 | 19.35 | 19.36 | 21.39 | 21.40 | ||
Лукино | 05.57 | 05.58 | 08.16 | 08.17 | 09.42 | 09.43 | 15.55 | 15.56 | 18.32 | 18.33 | 19.38 | 19.39 | 21.42 | 21.43 | ||
Балахна | 06.07 | 06.08 | 08.26 | 08.27 | 09.52 | 09.53 | 16.05 | 16.06 | 18.42 | 18.43 | 19.48 | 19.49 | 21.52 | 21.53 | ||
Правдинск | 05.00 | 06.16 | 06.17 | 08.35 | 08.40 | 10.01 | 10.02 | 16.14 | 16.18 | 18.51 | 18.52 | 19.57 | 19.58 | 22.01 | 22.02 | |
о.п. Ваняты | 05.04 | 05.05 | 06.21 | 06.22 | - | 08.43 | 10.06 | 10.07 | - | 16.21 | 18.56 | 18.57 | - | 20.01 | - | 22.05 |
о.п. Могилицы | 05.07 | 05.08 | 06.24 | 06.25 | - | 08.44 | 10.09 | 10.10 | - | 16.22 | 18.59 | 19.00 | - | 20.02 | - | 22.06 |
о.п. Трестьяны | 05.11 | 05.12 | 06.28 | 06.29 | - | 08.46 | 10.13 | 10.14 | - | 16.24 | 19.03 | 19.04 | 20.05 | 20.06 | - | 22.08 |
Липовка | 05.14 | 05.15 | 06.31 | 06.32 | - | 08.47 | 10.16 | 10.17 | - | 16.26 | 19.06 | 19.07 | - | 20.07 | - | 22.09 |
о.п. Шеляухово | 05.19 | 05.20 | 06.36 | 06.37 | - | 08.50 | 10.21 | 10.22 | - | 16.28 | 19.11 | 19.12 | - | 20.10 | - | 22.12 |
Заволжье - тов. | 05.26 | 05.27 | 06.43 | 06.44 | 08.56 | 08.57 | 10.28 | 10.29 | 16.34 | 16.35 | 19.18 | 19.19 | 20.16 | 20.17 | 22.18 | 22.19 |
Заволжье - пасс. | 05.30 | 06.47 | 09.00 | 10.32 | 16.38 | 19.22 | 20.20 | 22.22 |
Заволжье - Нижний Новгород
№ поезда | 6405 | 6407 | 6453 | 6457 | 6415 | 6417 | 6419 | |||||||
Дни в ходу | Ежедн | Ежедн | Ежедн | Ежедн | Ежедн | Ежедн | Ежедн | |||||||
Остановочные пункты | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. |
Заволжье - пасс. | 05.45 | 06.57 | 09.15 | 16.00 | 16.50 | 18.19 | 20.50 | |||||||
Заволжье - тов. | 05.48 | 05.49 | 07.00 | 07.01 | - | 09.17 | - | 16.02 | 16.53 | 16.54 | 18.22 | 18.23 | 20.53 | 20.54 |
о.п. Шеляухово | 05.54 | 05.55 | - | 07.05 | - | 09.19 | - | 16.05 | 16.59 | 17.00 | 18.28 | 18.29 | 20.59 | 21.00 |
Липовка | 06.00 | 06.01 | - | 07.08 | - | 09.23 | - | 16.08 | 17.05 | 17.06 | 18.34 | 18.35 | 21.05 | 21.06 |
о.п. Трестьяны | 06.03 | 06.04 | - | 07.10 | - | 09.24 | - | 16.10 | 17.08 | 17.09 | 18.37 | 18.38 | 21.08 | 21.09 |
о.п. Могилицы | 06.07 | 06.08 | - | 07.13 | - | 09.26 | - | 15.12 | 17.12 | 17.13 | 18.41 | 18.42 | 21.12 | 21.13 |
о.п. Ваняты | 06.11 | 06.12 | - | 07.15 | - | 09.29 | - | 16.14 | 17.16 | 17.17 | 18.45 | 18.46 | 21.16 | 21.17 |
Правдинск | 06.15 | 06.20 | 07.18 | 07.19 | 09.32 | 09.33 | 16.17 | 16.18 | 17.20 | 17.21 | 18.49 | 18.52 | 21.20 | 21.21 |
Балахна | 06.28 | 06.29 | 07.26 | 07.27 | 09.41 | 09.42 | 16.26 | 16.27 | 17.29 | 17.30 | 19.00 | 19.01 | 21.29 | 21.30 |
Лукино | 06.38 | 06.39 | 07.36 | 07.37 | 09.51 | 09.52 | 16.36 | 16.37 | 17.39 | 17.40 | 19.10 | 19.11 | 21.39 | 21.40 |
о.п. Алешино | 06.41 | 06.42 | 07.39 | 07.40 | 09.54 | 09.55 | 16.39 | 16.40 | 17.42 | 17.43 | 19.13 | 19.14 | 21.42 | 21.43 |
Козино | 06.47 | 06.48 | 07.45 | 07.46 | 10.00 | 10.01 | 16.45 | 16.46 | 17.48 | 17.49 | 19.19 | 19.20 | 21.48 | 21.49 |
о.п. Дубравная | 06.51 | 06.52 | 07.49 | 07.50 | 10.04 | 10.05 | 16.49 | 16.50 | 17.52 | 17.53 | 19.23 | 19.24 | 21.52 | 21.53 |
о.п. Высоково | 06.54 | 06.55 | - | 07.51 | - | 10.06 | - | 16.52 | 17.55 | 17.56 | - | 19.26 | 21.55 | 21.56 |
Народная | 06.57 | 06.58 | - | 07.52 | - | 10.07 | - | 16.53 | 17.59 | 18.00 | 19.28 | 19.29 | 21.58 | 21.59 |
о.п. Копосово | 07.00 | 07.01 | - | 07.53 | - | 10.08 | - | 16.54 | 18.01 | 18.02 | - | 19.30 | - | 22.00 |
Починки | 07.04 | 07.06 | 07.56 | 07.57 | 10.11 | 10.12 | 16.56 | 16.57 | 18.05 | 18.06 | 19.32 | 19.33 | 22.03 | 22.04 |
Кооперативная | 07.11 | 07.12 | - | 08.01 | - | 10.16 | - | 17.01 | 18.11 | 18.12 | 19.38 | 19.39 | 22.09 | 22.10 |
о.п. Чаадаево | 07.15 | 07.16 | - | 08.03 | - | 10.18 | - | 17.03 | 18.15 | 18.16 | 19.42 | 19.43 | 22.13 | 22.14 |
Костариха | 07.22 | 07.24 | 08.09 | 08.10 | - | 10.22 | - | 17.07 | 18.22 | 18.23 | 19.49 | 19.50 | - | 22.19 |
Н.Новгород-Московский | 07.35 | 08.21 | 10.32 | 17.17 | 18.34 | 20.01 | 22.29 |
Заволжье - Варя |
Варя - Заволжье |
|||||||||||||
№ поезда | 6403 | 6409 | 6411 | № поезда | 6406 | 6410 | 6414 | |||||||
Дни в ходу | ежедн | ежедн | ежедн | Дни в ходу | ежедн | ежедн | ежедн | |||||||
Остановочные пункты | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | Остановочные пункты | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | |
Заволжье-пас | 08.10 | 12.54 | Варя | 06.25 | 12.55 | 16.35 | ||||||||
Заволжье-тов | - | 08.13 | - | 12.56 | Сормово | 06.29 | 06.30 | 12.59 | 13.00 | 16.39 | 16.40 | |||
о.п. Шеляухово | 08.18 | 08.19 | 13.00 | 13.01 | Починки | 06.35 | 06.36 | 13.05 | 13.06 | 16.45 | 16.46 | |||
Липовка | 08.24 | 08.25 | 13.06 | 13.07 | о.п. Копосово | - | 06.38 | - | 13.08 | 16.49 | 16.50 | |||
о.п. Трестьяны | 08.27 | 08.28 | 13.09 | 13.10 | Народная | 06.41 | 06.42 | 13.11 | 13.12 | 16.53 | 16.54 | |||
о.п. Могилицы | 08.31 | 08.32 | 13.13 | 13.14 | о.п. Высоково | - | 06.44 | 13.15 | 13.16 | 16.57 | 16.58 | |||
о.п. Ваняты | 08.35 | 08.36 | 13.17 | 13.18 | о.п. Дубравная | 06.46 | 06.47 | 13.18 | 13.19 | 17.00 | 17.01 | |||
Правдинск | 05.20 | 08.39 | 08.40 | 13.21 | 13.22 | Козино | 06.51 | 06.52 | 13.23 | 13.24 | 17.05 | 17.06 | ||
Балахна | 05.28 | 05.29 | 08.48 | 08.49 | 13.30 | 13.31 | о.п. Алешино | 06.57 | 06.58 | 13.29 | 13.30 | 17.11 | 17.12 | |
Лукино | 05.38 | 05.39 | 08.58 | 08.59 | 13.40 | 13.41 | Лукино | 07.00 | 07.01 | 13.32 | 13.33 | 17.14 | 17.15 | |
о.п. Алешино | 05.41 | 05.42 | 09.01 | 09.02 | 13.43 | 13.44 | Балахна | 07.10 | 07.11 | 13.42 | 13.43 | 17.24 | 17.30 | |
Козино | 05.47 | 05.48 | 09.07 | 09.08 | 13.49 | 13.50 | Правдинск | 07.18 | 07.20 | 13.51 | 13.52 | 17.38 | 17.39 | |
о.п. Дубравная | 05.51 | 05.52 | 09.11 | 09.12 | 13.53 | 13.54 | о.п. Ваняты | 07.24 | 07.25 | - | 13.55 | 17.43 | 17.44 | |
о.п.Высоково | 05.54 | 05.55 | 09.14 | 09.15 | 13.56 | 13.57 | о.п. Могилицы | 07.27 | 07.28 | 13.57 | 13.58 | 17.46 | 17.47 | |
Народная | 05.57 | 05.58 | 09.17 | 09.18 | 13.59 | 14.00 | о.п. Трестьяны | 07.31 | 07.32 | 14.01 | 14.02 | 17.50 | 17.51 | |
о.п. Копосово | 06.00 | 06.01 | 09.20 | 09.21 | 14.02 | 14.03 | Липовка | 07.34 | 07.35 | 14.04 | 14.05 | 17.53 | 17.54 | |
Починки | 06.04 | 06.05 | 09.24 | 09.25 | 14.06 | 14.07 | Варя | о.п. Шеляухово | 07.39 | 07.40 | - | 14.08 | 17.58 | 17.59 |
Сормово | 06.10 | 06.11 | 09.30 | 09.31 | 14.12 | 14.13 | Заволжье-тов | - | 07.45 | - | 14.13 | 18.05 | 18.06 | |
Варя | 06.15 | 09.35 | 14.17 | Заволжье-пас | 07.48 | 14.16 | 18.09 |
В расписании возможны изменения!
Справочная служба железнодорожного вокзала Нижнего Новгорода (Горький-Московский): (831) 248-28-00, 248-88-00, 248-88-01
Также смотрите расписание электричек по другим направлениям:
- Нижний Новгород - Шахунья
- Шахунья - Нижний Новгород
- Шахунья - Котельнич - Шахунья
- Нижний Новгород - Дзержинск - Гороховец - Вязники
- Вязники - Гороховец - Дзержинск - Нижний Новгород
- Нижний Новгород - Флорищи - Нижний Новгород
- Нижний Новгород - Моховые горы - Нижний Новгород
- Нижний Новгород - Арзамас - Нижний Новгород
- Нижний Новгород - Металлист - Нижний Новгород
- Лапшанга - Сухобезводное - Лапшанга
- Яр - Верхнекамская - Яр